| 1 | 國家電網(wǎng)有限公司 | 548,414.40 | 10,044.90 |
| 2 | 中國石油天然氣集團(tuán)有限公司 | 412,645.30 | 22,424 |
| 3 | 中國石油化工集團(tuán)有限公司 | 407,490.10 | 8,036.40 |
| 4 | 中國建筑集團(tuán)有限公司 | 304,121.30 | 1910/1/14 9:36 |
| 5 | 中國工商銀行股份有限公司 | 221,461.30 | 50,848.50 |
| 6 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司 | 213,699.10 | 1913/1/8 7:12 |
| 7 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 197,466.40 | 39,204.60 |
| 8 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 196,738.30 | 46,639.30 |
| 9 | 中國銀行股份有限公司 | 176,142.50 | 33,055.70 |
| 10 | 中國鐵路工程集團(tuán)有限公司 | 161,336.50 | 1,810.50 |
| 11 | 京東集團(tuán)股份有限公司 | 161,055.40 | 5,748.20 |
| 12 | 中國人壽保險(集團(tuán))公司 | 160,276.80 | 1,329.20 |
| 13 | 中國平安保險(集團(tuán))股份有限公司 | 158,627 | 17,596.10 |
| 14 | 中國鐵道建筑集團(tuán)有限公司 | 148,467.40 | 1,265.20 |
| 15 | 中國移動通信集團(tuán)有限公司 | 145,239.90 | 14,698.80 |
| 16 | 中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 139,229 | 937 |
| 17 | 中國中信集團(tuán)有限公司 | 138,940.60 | 3,953.10 |
| 18 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 | 138,065 | 18,029.40 |
| 19 | 中國海洋石油集團(tuán)有限公司 | 130,832 | 14,772.80 |
| 20 | 中國華潤有限公司 | 129,623.50 | 3,638.10 |
| 21 | 中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 125,112.50 | 2,497.30 |
| 22 | 恒力集團(tuán)有限公司 | 121,126 | 815.5 |
| 23 | 山東能源集團(tuán)有限公司 | 120,426 | 105 |
| 24 | 華為投資控股有限公司 | 119,812.80 | 8,685.20 |
| 25 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 118,607.50 | 2,500.70 |
| 26 | 中國五礦集團(tuán)有限公司 | 115,805.60 | 923.7 |
| 27 | 比亞迪股份有限公司 | 108,003.50 | 5,594.60 |
| 28 | 國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 107,690.20 | 6,901.50 |
| 29 | 廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司 | 100,600.10 | 375.3 |
| 30 | 中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99,829.50 | 607 |
| 31 | 中國郵政集團(tuán)有限公司 | 97,544.40 | 5,222.20 |
| 32 | 騰訊控股有限公司 | 91,764.10 | 26,972.70 |
| 33 | 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司 | 91,534 | 25 |
| 34 | 中國醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 91,485.70 | 643.9 |
| 35 | 臺積公司 | 90,167 | 36,087.30 |
| 36 | 中糧集團(tuán)有限公司 | 88,260 | 143 |
| 37 | 中國電信集團(tuán)有限公司 | 87,996.50 | 2,552.90 |
| 38 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 87,223.90 | 231.6 |
| 39 | 中國人民保險集團(tuán)股份有限公司 | 86,477.60 | 5,858.20 |
| 40 | 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司 | 83,322.60 | 427.9 |
| 41 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 79,890.60 | 835.1 |
| 42 | 盛虹控股集團(tuán)有限公司 | 78,611.70 | 401.4 |
| 43 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 77,736.80 | 835.9 |
| 44 | 江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司 | 77,667.60 | 364.1 |
| 45 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 77,626.20 | 2,013.80 |
| 46 | 交通銀行股份有限公司 | 75,834.20 | 13,006.80 |
| 47 | 太平洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 75,359.80 | 4,897.50 |
| 48 | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 73,683.60 | 1,358.90 |
| 49 | 招商銀行股份有限公司 | 70,384.70 | 20,623.70 |
| 50 | 聯(lián)想集團(tuán)有限公司 | 69,077 | 1,384.50 |
| 51 | 中國保利集團(tuán)有限公司 | 67,617.70 | 552.6 |
| 52 | 北京汽車集團(tuán)有限公司 | 67,199.70 | 88 |
| 53 | 中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 | 66,811.10 | 1,326.80 |
| 54 | 廈門國貿(mào)控股集團(tuán)有限公司 | 66,225.70 | 18.5 |
| 55 | 中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 64,863.10 | 5,866.10 |
| 56 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 | 62,792.30 | 35.4 |
| 57 | 中國兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 61,519.50 | 1,982.90 |
| 58 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 61,099.50 | 559.9 |
| 59 | 奇瑞控股集團(tuán)有限公司 | 59,693.90 | 458.7 |
| 60 | 金川集團(tuán)股份有限公司 | 58,886 | 1,440.70 |
| 61 | 廈門象嶼集團(tuán)有限公司 | 57,874.30 | 24.6 |
| 62 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 57,476.80 | 10,730.10 |
| 63 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 56,855.50 | 5,356.20 |
| 64 | 青山控股集團(tuán)有限公司 | 56,515.80 | 960.7 |
| 65 | 中國太平洋保險(集團(tuán))股份有限公司 | 56,161.20 | 6,248.70 |
| 66 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 56,059.10 | -234.9 |
| 67 | 河鋼集團(tuán)有限公司 | 55,879.70 | 40.9 |
| 68 | 中國華能集團(tuán)有限公司 | 55,760.20 | 2,718 |
| 69 | 國家電力投資集團(tuán)有限公司 | 54,963.10 | 2,125.80 |
| 70 | 拼多多控股公司 | 54,736.30 | 15,626.40 |
| 71 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 | 54,146 | 1,255 |
| 72 | 晉能控股集團(tuán)有限公司 | 51,443.40 | -352.7 |
| 73 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 51,309.30 | 318.4 |
| 74 | 敬業(yè)集團(tuán)有限公司 | 51,224.60 | 320.1 |
| 75 | 陜西延長石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 51,062.70 | 1,026.10 |
| 76 | 小米集團(tuán) | 50,854.50 | 3,288.10 |
| 77 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 50,313.40 | 7,052.60 |
| 78 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 48,944 | 6,289.90 |
| 79 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 47,695.50 | -6,876.60 |
| 80 | 美團(tuán)公司 | 46,919.30 | 4,976.60 |
| 81 | 浙江省交通投資集團(tuán)有限公司 | 45,971.60 | 584 |
| 82 | 中國兵器裝備集團(tuán)公司 | 45,481.80 | 850.6 |
| 83 | 泰康保險集團(tuán)股份有限公司 | 45,456 | 2,115.60 |
| 84 | 蘇商建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 45,003.80 | 924.2 |
| 85 | 中國華電集團(tuán)有限公司 | 45,003.10 | 2,370.70 |
| 86 | 廣達(dá)電腦股份有限公司 | 43,949.60 | 1,859.90 |
| 87 | 中國建材集團(tuán)有限公司 | 43,504.90 | 82.8 |
| 88 | 中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 43,269.20 | 257.3 |
| 89 | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 42,200.60 | 4,454.50 |
| 90 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | 41,724.80 | 301.3 |
| 91 | 中國民生銀行股份有限公司 | 40,217 | 4,488.60 |
| 92 | 海爾智家股份有限公司 | 39,746.30 | 2,604.70 |
| 93 | 順豐控股股份有限公司 | 39,529.40 | 1,413.50 |
| 94 | 杭州市實業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 39,495.90 | 371.4 |
| 95 | 山東高速集團(tuán)有限公司 | 38,819.60 | 579.7 |
| 96 | 杭州鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 38,430.70 | 158.6 |
| 97 | 廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 38,344.60 | 85.1 |
| 98 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 38,255 | 632.7 |
| 99 | 深圳市投資控股有限公司 | 37,717.20 | 818.1 |
| 100 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 37,615.50 | 196.9 |
| 101 | 友邦保險控股有限公司 | 37,612 | 6,836 |
| 102 | 廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司 | 37,542.80 | 144.7 |
| 103 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 37,357.70 | 1,857.60 |
| 104 | 新希望控股集團(tuán)有限公司 | 37,283.90 | 86.9 |
| 105 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 37,030 | 1,989.80 |
| 106 | 鞍鋼集團(tuán)有限公司 | 36,270.60 | -1,382.20 |
| 107 | 海亮集團(tuán)有限公司 | 36,166.50 | -1.1 |
| 108 | 長江和記實業(yè)有限公司 | 36,057.30 | 2,190 |
| 109 | 中國大唐集團(tuán)有限公司 | 35,901.40 | 891.2 |
| 110 | 中國中車集團(tuán)有限公司 | 35,876.10 | 788.4 |
| 111 | 怡和集團(tuán) | 35,779 | -468 |
| 112 | 銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司 | 35,773.50 | 175.2 |
| 113 | 蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 35,732.80 | 533.9 |
| 114 | 廣州市建筑集團(tuán)有限公司 | 35,676 | 108.9 |
| 115 | 廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 35,164.10 | 316.5 |
| 116 | 碧桂園控股有限公司 | 35,128.60 | -4,563.50 |
| 117 | 和碩聯(lián)合科技股份有限公司 | 35,058.20 | 525.8 |
| 118 | 山東黃金集團(tuán)有限公司 | 34,762.60 | 32.6 |
| 119 | 上海德龍鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 34,513.90 | 207.1 |
| 120 | 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 | 34,238.50 | 188.6 |
| 121 | 中國中煤能源集團(tuán)有限公司 | 34,057.90 | 2,206.10 |
| 122 | 通威集團(tuán)有限公司 | 33,547.60 | 30.9 |
| 123 | 綠地控股集團(tuán)股份有限公司 | 33,482 | -2,161.50 |
| 124 | 中國航空油料集團(tuán)有限公司 | 33,447.80 | 381.9 |
| 125 | 湖南鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 33,366.80 | 639.1 |
| 126 | 廣西投資集團(tuán)有限公司 | 32,974.60 | 28 |
| 127 | 臺灣中油股份有限公司 | 32,768.90 | -1,028.90 |
| 128 | 緯創(chuàng)集團(tuán) | 32,687.70 | 543.5 |
| 129 | 新華人壽保險股份有限公司 | 32,293.10 | -1,438.20 |
| 130 | 中國通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司 | 32,282.40 | -150.6 |
| 131 | 國泰金融控股股份有限公司 | 31,854.20 | 3,435.30 |
| 132 | 首鋼集團(tuán)有限公司 | 31,405.60 | 344.6 |
| 133 | 富邦金融控股股份有限公司 | 30,151.80 | 4,698.50 |
| 134 | 濰柴動力股份有限公司 | 29,977 | 1,584.80 |
| 135 | 海信集團(tuán)控股股份有限公司 | 29,926.40 | 384 |
| 136 | 文曄科技股份有限公司 | 29,889.40 | 283.9 |
| 137 | 萬向集團(tuán)公司 | 29,717.80 | 661.1 |
| 138 | 洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 29,607.10 | 1,880.70 |
| 139 | 仁寶電腦工業(yè)股份有限公司 | 28,357.30 | 312.9 |
| 140 | 長城汽車股份有限公司 | 28,101.40 | 1,764 |
| 141 | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 | 27,571.20 | 739.8 |
| 142 | 陜西建工控股集團(tuán)有限公司 | 27,562.10 | 289.4 |
| 143 | 大聯(lián)大投資控股股份有限公司 | 27,432 | 225.7 |
| 144 | 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 27,285.80 | 573.1 |
| 145 | 亨通集團(tuán)有限公司 | 27,187.80 | 27.4 |
| 146 | 四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司 | 27,142.60 | 1,333.70 |
| 147 | 復(fù)星國際有限公司 | 26,704.20 | -604.4 |
| 148 | 珠海格力電器股份有限公司 | 26,411.80 | 4,473.10 |
| 149 | 云南省投資控股集團(tuán)有限公司 | 26,384.20 | 16.2 |
| 150 | 華夏銀行股份有限公司 | 26,029.70 | 3,846.50 |
| 151 | 萬洲國際有限公司 | 25,941 | 1,612 |
| 152 | 中國化學(xué)工程股份有限公司 | 25,935.80 | 790.5 |
| 153 | 萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | 25,304.20 | 1,811.40 |
| 154 | 中國國際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 | 24,692 | 413.1 |
| 155 | 中國南方航空股份有限公司 | 24,213.90 | -245.9 |
| 156 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 24,202.80 | 11,984.10 |
| 157 | 中升集團(tuán)控股有限公司 | 23,366.20 | 446.4 |
| 158 | 中國國際航空股份有限公司 | 23,168.10 | -32.3 |
| 159 | TCL科技集團(tuán)股份有限公司 | 22,926.80 | 217.4 |
| 160 | 卓爾智聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 22,564.90 | 17.9 |
| 161 | 綠城中國控股有限公司 | 22,035 | 221.9 |
| 162 | 江蘇銀行股份有限公司 | 21,879.30 | 4,425.60 |
| 163 | 中國宏橋集團(tuán)有限公司 | 21,704.60 | 3,109.30 |
| 164 | 湖北聯(lián)投集團(tuán)有限公司 | 21,100.60 | 46.7 |
| 165 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 21,098.80 | 348.5 |
| 166 | TCL實業(yè)控股股份有限公司 | 20,852 | 272.1 |
| 167 | 臺塑石化股份有限公司 | 20,680.20 | 186 |
| 168 | 統(tǒng)一企業(yè)股份有限公司 | 20,487.50 | 644 |
| 169 | 賽力斯集團(tuán)股份有限公司 | 20,176.80 | 826.4 |
| 170 | 英業(yè)達(dá)股份有限公司 | 20,133.10 | 226.4 |
| 171 | 理想汽車 | 20,077.30 | 1,116.30 |
| 172 | 北京銀行股份有限公司 | 19,801.40 | 3,590 |
| 173 | 潞安化工集團(tuán)有限公司 | 19,472 | 433.8 |
| 174 | 牧原食品股份有限公司 | 19,172.10 | 2,485.20 |
| 175 | 新奧天然氣股份有限公司 | 18,889 | 624.5 |
| 176 | 浙商銀行股份有限公司 | 18,723 | 2,110.60 |
| 177 | 日月光投資控股股份有限公司 | 18,548.90 | 1,011.90 |
| 178 | 百度集團(tuán)股份有限公司 | 18,501.90 | 3,302.20 |
| 179 | 中國東方航空股份有限公司 | 18,362.20 | -587.3 |
| 180 | 華碩電腦股份有限公司 | 18,289.60 | 978 |
| 181 | 江蘇省蘇豪控股集團(tuán)有限公司 | 18,084 | 110.6 |
| 182 | 神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司 | 17,812.80 | 104.6 |
| 183 | 龍湖集團(tuán)控股有限公司 | 17,716.70 | 1,445.60 |
| 184 | 北京快手科技有限公司 | 17,636.50 | 2,131.30 |
| 185 | 寧波金田銅業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 17,256.10 | 64.2 |
| 186 | 寧波銀行股份有限公司 | 17,086.70 | 3,770.20 |
| 187 | 中興通訊股份有限公司 | 16,858.30 | 1,170.90 |
| 188 | 聯(lián)發(fā)科技股份有限公司 | 16,529.50 | 3,314.30 |
| 189 | 中國再保險(集團(tuán))股份有限公司 | 16,418.30 | 1,467.20 |
| 190 | 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 16,091.20 | 1,174.80 |
| 191 | 浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 15,950.50 | 318.5 |
| 192 | 廣東海大集團(tuán)股份有限公司 | 15,927.40 | 626 |
| 193 | 上海銀行股份有限公司 | 15,591 | 3,274.40 |
| 194 | 北京金隅集團(tuán)股份有限公司 | 15,386.90 | -77.2 |
| 195 | 其亞集團(tuán)有限公司 | 15,337.80 | 244.2 |
| 196 | 華勤技術(shù)股份有限公司 | 15,271 | 406.7 |
| 197 | 唯品會控股有限公司 | 15,068.50 | 1,075.70 |
| 198 | 中國外運(yùn)股份有限公司 | 14,679.30 | 544.5 |
| 199 | 網(wǎng)易公司 | 14,634.10 | 4,127.40 |
| 200 | 溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 | 14,582.50 | 1,282.90 |
| 201 | 南京銀行股份有限公司 | 14,552.80 | 2,804.20 |
| 202 | 長榮海運(yùn)股份有限公司 | 14,441.60 | 4,344.40 |
| 203 | 四川長虹電器股份有限公司 | 14,411.20 | 97.8 |
| 204 | 桐昆集團(tuán)股份有限公司 | 14,079.80 | 167 |
| 205 | 歌爾股份有限公司 | 14,030.70 | 370.4 |
| 206 | 特變電工股份有限公司 | 13,601.60 | 574.7 |
| 207 | 中國鐵塔股份有限公司 | 13,588.50 | 1,491.10 |
| 208 | 安徽建工集團(tuán)股份有限公司 | 13,412 | 186.9 |
| 209 | 中國重汽(香港)有限公司 | 13,211.80 | 814.2 |
| 210 | 貝殼控股有限公司 | 12,988.90 | 564.9 |
| 211 | 晶科能源股份有限公司 | 12,851.80 | 13.7 |
| 212 | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 | 12,739 | 830.6 |
| 213 | 濟(jì)寧能源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 12,593.60 | 141.8 |
| 214 | 陽光保險集團(tuán)股份有限公司 | 12,528.50 | 757.3 |
| 215 | 深圳市立業(yè)集團(tuán)有限公司 | 12,454.20 | 342.9 |
| 216 | 新城發(fā)展控股有限公司 | 12,400.80 | 68.3 |
| 217 | 中國蒙牛乳業(yè)有限公司 | 12,324.20 | 14.5 |
| 218 | 遠(yuǎn)大產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司 | 12,240.60 | -41.9 |
| 219 | 浙江浙能電力股份有限公司 | 12,230.80 | 1,077.60 |
| 220 | 中國廣核電力股份有限公司 | 12,064.20 | 1,502.90 |
| 221 | 白銀有色集團(tuán)股份有限公司 | 12,061.90 | 11.2 |
| 222 | 越秀地產(chǎn)股份有限公司 | 12,008.10 | 144.5 |
| 223 | 中國長江電力股份有限公司 | 11,742.80 | 4,516.40 |
| 224 | 北京控股有限公司 | 11,683.40 | 712 |
| 225 | 中電控股有限公司 | 11,657.70 | 1,522.30 |
| 226 | 周大福珠寶集團(tuán)有限公司 | 11,490.10 | 758.1 |
| 227 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 11,477.40 | -1,197.70 |
| 228 | 偉仕佳杰控股有限公司 | 11,417 | 134.8 |
| 229 | 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 | 11,304.10 | 22.4 |
| 230 | 創(chuàng)新新材料科技股份有限公司 | 11,249.40 | 140.4 |
| 231 | 康師傅控股有限公司 | 11,209 | 519 |
| 232 | 浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司 | 11,207.90 | 26.9 |
| 233 | 天合光能股份有限公司 | 11,157.70 | -478.5 |
| 234 | 廣東省廣物控股集團(tuán)有限公司 | 11,029 | -18.4 |
| 235 | 心里程控股集團(tuán)有限公司 | 10,902.60 | 483.1 |
| 236 | 三一重工股份有限公司 | 10,893.80 | 830.5 |
| 237 | 陽光電源股份有限公司 | 10,820.70 | 1,533.80 |
| 238 | 杭州銀行股份有限公司 | 10,747.50 | 2,360.30 |
| 239 | 天能動力國際有限公司 | 10,655.50 | 158.8 |
| 240 | 漳州市九龍江集團(tuán)有限公司 | 10,615.60 | 247 |
| 241 | 金地(集團(tuán))股份有限公司 | 10,471.40 | -849.9 |
| 242 | 徽商銀行股份有限公司 | 10,453.90 | 2,142.30 |
| 243 | 大秦鐵路股份有限公司 | 10,371.80 | 1,256.30 |
| 244 | 融創(chuàng)中國控股有限公司 | 10,287.30 | -3,571.20 |
| 245 | 極兔速遞環(huán)球有限公司 | 10,259.10 | 100.6 |
| 246 | 聞泰科技股份有限公司 | 10,228.80 | -393.7 |
| 247 | 中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司 | 10,151.20 | 422 |
| 248 | 高鑫零售有限公司 | 9,944.40 | 56.3 |
| 249 | 安踏體育用品集團(tuán)有限公司 | 9,843.50 | 2,167.60 |
| 250 | 柳州鋼鐵股份有限公司 | 9,747.10 | -60.2 |
| 251 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 9,745.50 | -647.1 |
| 252 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 9,714.40 | 503.7 |
| 253 | 東方電氣股份有限公司 | 9,686.30 | 406.1 |
| 254 | 杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 9,610.80 | 353.8 |
| 255 | 圓通速遞股份有限公司 | 9,594.30 | 557.6 |
| 256 | 上海隧道工程股份有限公司 | 9,564.10 | 394.8 |
| 257 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 9,550.20 | 771.2 |
| 258 | 廣東省建筑工程集團(tuán)股份有限公司 | 9,494.50 | 162.4 |
| 259 | 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 | 9,463.20 | 36.8 |
| 260 | 永輝超市股份有限公司 | 9,391.50 | -203.7 |
| 261 | 深圳前海微眾銀行股份有限公司 | 9,388.40 | 1,515.40 |
| 262 | 新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司 | 9,324.30 | 152.9 |
| 263 | 永道控股集團(tuán)股份有限公司 | 9,188.10 | 741.2 |
| 264 | 廣州產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 9,173 | 149 |
| 265 | 新鴻基地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 9,164.10 | 2,440.90 |
| 266 | 淮北礦業(yè)控股股份有限公司 | 9,155.40 | 674.8 |
| 267 | 渤海銀行股份有限公司 | 9,150.80 | 730.5 |
| 268 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 9,147.90 | 80.8 |
| 269 | 蔚來集團(tuán) | 9,135.50 | -3,149 |
| 270 | 中金黃金股份有限公司 | 9,111.10 | 470.6 |
| 271 | 創(chuàng)維集團(tuán)有限公司 | 9,035.60 | 78.9 |
| 272 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 8,967 | 538.5 |
| 273 | 中國永達(dá)汽車服務(wù)控股有限公司 | 8,814.20 | 27.9 |
| 274 | 中儲發(fā)展股份有限公司 | 8,775.80 | 56 |
| 275 | 振石控股集團(tuán)有限公司 | 8,662.40 | 180.6 |
| 276 | 國泰海通證券股份有限公司 | 8,583.10 | 1,810.10 |
| 277 | 云南云天化股份有限公司 | 8,552.50 | 741.2 |
| 278 | 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 | 8,470.30 | 577.4 |
| 279 | 北京藍(lán)色光標(biāo)數(shù)據(jù)科技集團(tuán)股份有限公司 | 8,449.60 | -40.4 |
| 280 | 宏旺控股集團(tuán)有限公司 | 8,421.10 | 111.5 |
| 281 | 金發(fā)科技股份有限公司 | 8,410.40 | 114.6 |
| 282 | 中國黃金集團(tuán)黃金珠寶股份有限公司 | 8,403.40 | 113.7 |
| 283 | 華峰集團(tuán)有限公司 | 8,358.20 | 375.5 |
| 284 | 匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 8,347.10 | 37.5 |
| 285 | 珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司 | 8,337.80 | 132.2 |
| 286 | 世茂集團(tuán)控股有限公司 | 8,335.40 | -4,990.10 |
| 287 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 8,319.80 | 150.4 |
| 288 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 8,268.90 | 104.3 |
| 289 | 中國大冶有色金屬礦業(yè)有限公司 | 8,040.50 | 5.6 |
| 290 | 國投電力控股股份有限公司 | 8,035.80 | 923.3 |
| 291 | 中芯國際集成電路制造有限公司 | 8,029.90 | 492.7 |
| 292 | 物美科技集團(tuán)有限公司 | 7,985.80 | 183.9 |
| 293 | 廣東電力發(fā)展股份有限公司 | 7,944.10 | 134 |
| 294 | 老鳳祥股份有限公司 | 7,893.20 | 271 |
| 295 | 蘇寧易購集團(tuán)股份有限公司 | 7,893 | 84.9 |
| 296 | 金風(fēng)科技股份有限公司 | 7,880.10 | 258.6 |
| 297 | 中國旅游集團(tuán)中免股份有限公司 | 7,848.80 | 600.9 |
| 298 | 深圳金雅福控股集團(tuán)有限公司 | 7,799.70 | 39.3 |
| 299 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 | 7,785.80 | 204.1 |
| 300 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 7,764 | 133.5 |
| 301 | 香港鐵路有限公司 | 7,690.90 | 2,021.30 |
| 302 | 天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司 | 7,619.30 | 59 |
| 303 | 深圳華僑城股份有限公司 | 7,561.60 | -1,203.90 |
| 304 | 華泰證券股份有限公司 | 7,544.70 | 2,133.50 |
| 305 | 中原銀行股份有限公司 | 7,484.90 | 478.9 |
| 306 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 7,470.40 | 31.9 |
| 307 | 南京醫(yī)藥股份有限公司 | 7,462.80 | 79.3 |
| 308 | 北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司 | 7,447.30 | 202.2 |
| 309 | 攜程集團(tuán)有限公司 | 7,406.90 | 2,372 |
| 310 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 7,392.30 | 1,600.10 |
| 311 | 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 7,155.90 | 1,707.80 |
| 312 | 香港中華煤氣有限公司 | 7,109.30 | 732 |
| 313 | 超威動力控股有限公司 | 6,996.50 | 40.2 |
| 314 | 西部礦業(yè)股份有限公司 | 6,952.60 | 407.4 |
| 315 | 海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 6,903.60 | 14.4 |
| 316 | 洛陽工業(yè)控股集團(tuán)有限公司 | 6,878.40 | 215 |
| 317 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 6,756.50 | 566.4 |
| 318 | 韻達(dá)控股集團(tuán)股份有限公司 | 6,746.60 | 266 |
| 319 | 江蘇中天科技股份有限公司 | 6,678.70 | 394.4 |
| 320 | 中國航發(fā)動力股份有限公司 | 6,654.40 | 119.6 |
| 321 | 旭輝控股(集團(tuán))有限公司 | 6,641.80 | -983.4 |
| 322 | 中國旭陽集團(tuán)有限公司 | 6,607.60 | 2.8 |
| 323 | 申通快遞股份有限公司 | 6,555.70 | 144.5 |
| 324 | 成都銀行股份有限公司 | 6,555.40 | 1,787.10 |
| 325 | 長沙銀行股份有限公司 | 6,540.10 | 1,087.70 |
| 326 | 中國銀河證券股份有限公司 | 6,498.40 | 1,394.10 |
| 327 | 大明國際控股有限公司 | 6,456.20 | -57.6 |
| 328 | 上海龍旗科技股份有限公司 | 6,446.30 | 69.6 |
| 329 | 廣東粵海控股集團(tuán)有限公司 | 6,413.10 | 165.4 |
| 330 | 福建三鋼閩光股份有限公司 | 6,401.30 | -177.4 |
| 331 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 6,320.60 | 489.4 |
| 332 | 上海華誼集團(tuán)股份有限公司 | 6,268.50 | 126.6 |
| 333 | 中通快遞(開曼)有限公司 | 6,154.20 | 1,225.40 |
| 334 | 廣東領(lǐng)益智造股份有限公司 | 6,144.50 | 243.7 |
| 335 | 碧桂園服務(wù)控股有限公司 | 6,114.20 | 251.3 |
| 336 | 雅居樂集團(tuán)控股有限公司 | 6,024.30 | -2,392.80 |
| 337 | 阿特斯陽光電力集團(tuán)股份有限公司 | 5,993.40 | 36.1 |
| 338 | 北京國際人力資本集團(tuán)股份有限公司 | 5,980.60 | 110 |
| 339 | 深圳市天行云供應(yīng)鏈有限公司 | 5,970.70 | 75.8 |
| 340 | 中國東方集團(tuán)控股有限公司 | 5,970.30 | 20.7 |
| 341 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 | 5,961.80 | 1,684.90 |
| 342 | 海底撈國際控股有限公司 | 5,942.10 | 654.3 |
| 343 | 京滬高速鐵路股份有限公司 | 5,859.10 | 1,774.60 |
| 344 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 5,853.30 | -248 |
| 345 | 長江實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5,834.90 | 1,750.30 |
| 346 | 浙農(nóng)集團(tuán)股份有限公司 | 5,833.90 | 52.8 |
