| 廠家名稱 | 牌號(hào) | 參考價(jià)格(元/噸,不含稅) | 漲跌 |
| 寧波臺(tái)化 | 15E1 | 9580 | -10 |
| 寧波臺(tái)化 | 15A1 | 9700 | -20 |
| 臺(tái)灣臺(tái)化 | 15A1 | 10220 | -20 |
| 臺(tái)灣奇美 | 757 | 11830 | -20 |
| 漳州奇美 | 757K | 9480 | 0 |
| 寧波LG甬興 | 121H | 9360 | -30 |
| 中石化英力士(寧波) | GP-22 | 9130 | 0 |
| 遼寧金發(fā) | KF-730 | 9280 | 0 |
| 吉化(揭陽(yáng)) | 0215H | 9080 | -20 |
| 吉化(揭陽(yáng)) | 0215A | 9400 | 50 |
| LG惠州 | 181 | 9420 | 0 |
| 天津大沽 | 417 | 9400 | -10 |
| 山東利華益 | M347 | 8940 | 0 |
| 山東海江 | HJ-15A | 9200 | 0 |
| 浙江石化 | ZA0210 | 9000 | 0 |
| 浙江石化 | ZA0211 | 8620 | 0 |
| 大連恒力 | HA-714 | 9000 | 0 |
| 北方華錦 | 275 | 8620 | 0 |

在線留言

