| 企業(yè) | 牌號(hào) | 參考價(jià)格(元/噸,不含稅) | 漲跌幅 |
| 科思創(chuàng) | 2805 | 13700 | -20 |
| 科思創(chuàng) | 3113 | 15200 | 0 |
| 嘉興帝人 | L-1250Y | 14250 | 0 |
| 樂(lè)天尖端材料 | SC-1100R | 13800 | -80 |
| 樂(lè)天石化 | 1100 | 11300 | 0 |
| LG化學(xué) | 1201-10 | 14150 | 0 |
| 臺(tái)灣奇美 | 110 | 17150 | 0 |
| 臺(tái)化出光 | IR2200 | 17000 | 0 |
| SABIC中東 | 1000R | 11500 | 0 |
| 大風(fēng)江寧 | 02-10R | 11050 | 0 |
| 魯西化工 | LXTY1609T-11 | 10870 | 0 |
| 利華益維遠(yuǎn) | WY-111BR | 11040 | -40 |
| 四川天華 | T2-101R | 11650 | 0 |
| 盛通聚源 | JY-PC(聚碳酸酯) 910RB | 10730 | -30 |
| 甘寧石化 | 3010 | 10750 | 0 |
| 浙石化 | G1010-F | 10100 | -20 |
| 海南華盛 | HS102R | 10400 | 0 |

在線留言

