| 企業 | 牌號 | 參考價格(元/噸,含稅) | 漲跌幅↑↓ |
| 科思創 | 2805 | 15200 | 0 |
| 科思創 | 3113 | 17000 | 0 |
| 樂天尖端材料 | SC-1100R | 14500 | 0 |
| 樂天石化 | 1100 | 12550 | 0 |
| 樂天石化 | 1220 | 13000 | 0 |
| 臺化出光 | IR2200 | 17500 | 0 |
| 臺灣奇美 | 110 | 17600 | 0 |
| 大風江寧 | 02-10R | 12000 | 0 |
| 魯西化工 | LXTY1609T-11 | 11900 | 0 |
| 利華益維遠 | WY-111BR | 11730 | -20 |
| 四川天華 | T2-101R | 12000 | 0 |
| 盛通聚源 | JY-PC(聚碳酸酯) 910RB | 11900 | 0 |
| 甘寧石化 | 3010 | 11500 | 0 |
| 滄州大化 | CH8155 | 13400 | 0 |
| 浙石化 | G1010F | 10900 | 0 |
| 中沙石化 | CH100-0R-L | 12300 | 0 |
| 上海三菱 | S3000UR | 15300 | 0 |
| 嘉興帝人 | L-1250Y | 14600 | 0 |
| 萬華化學 | 1105 | 13450 | 0 |
| LG | 1201-10 | 15000 | 0 |
| SABIC中東 | 1000R | 12150 | 0 |

在線留言

