| 企業(yè) | 牌號 | 價格(元/噸,不含稅) | 漲跌幅 |
| 科思創(chuàng) | 2805 | 13850 | 0 |
| 科思創(chuàng) | 3113 | 15200 | 0 |
| 嘉興帝人 | L-1250Y | 14300 | -50 |
| 樂天尖端材料 | SC-1100R | 13900 | 0 |
| 樂天石化 | 1100 | 11500 | -30 |
| LG化學(xué) | 1201-10 | 14150 | 0 |
| 臺灣奇美 | 110 | 17270 | -30 |
| 臺化出光 | IR2200 | 17000 | 0 |
| SABIC中東 | 1000R | 11500 | 0 |
| 大風(fēng)江寧 | 02-10R | 11120 | -30 |
| 魯西化工 | LXTY1609T-11 | 10870 | -80 |
| 利華益維遠(yuǎn) | WY-111BR | 11250 | -20 |
| 四川天華 | T2-101R | 11650 | 0 |
| 盛通聚源 | JY-PC(聚碳酸酯) 910RB | 10830 | -40 |
| 甘寧石化 | 3010 | 10750 | 0 |
| 浙石化 | G1010-F | 10180 | 0 |
| 海南華盛 | HS102R | 10500 | -30 |

在線留言

