| 企業 | 牌號 | 參考價格(元/噸) | 漲跌幅 |
| 科思創 | 2805 | 13850 | 0 |
| 科思創 | 3113 | 15200 | 0 |
| 嘉興帝人 | L-1250Y | 14400 | -30 |
| 樂天尖端材料 | SC-1100R | 14300 | 0 |
| 樂天石化 | 1100 | 11650 | 0 |
| LG化學 | 1201-10 | 14500 | |
| 臺灣奇美 | 110 | 16250 | 0 |
| 臺化出光 | IR2200 | 17000 | 0 |
| SABIC中東 | 1000R | 11600 | 0 |
| 大風江寧 | 02-10R | 11230 | 0 |
| 魯西化工 | LXTY1609T-11 | 11260 | -10 |
| 利華益維遠 | WY-111BR | 11150 | -20 |
| 四川天華 | T2-101R | 11800 | 0 |
| 盛通聚源 | JY-PC(聚碳酸酯) 910RB | 11120 | 0 |
| 甘寧石化 | 3010 | 10800 | 0 |
| 浙石化 | G1010-F | 10200 | -20 |
| 海南華盛 | HS102R | 10700 | -20 |

在線留言

