| 廠家名稱 | 牌號 | 參考價格(元/噸,不含稅) | 漲跌 |
| 寧波臺化 | 15E1 | 10080 | 20 |
| 寧波臺化 | 15A1 | 10340 | 0 |
| 臺灣臺化 | 15A1 | 11150 | -50 |
| 臺灣奇美 | 757 | 12180 | -20 |
| 漳州奇美 | 757K | 9850 | -40 |
| 寧波LG甬興 | 121H | 10140 | -10 |
| 中石化英力士(寧波) | GP-22 | 9680 | 0 |
| 遼寧金發 | KF-730 | 9950 | 0 |
| 吉化(揭陽) | 0215H | 9220 | -70 |
| 吉化(揭陽) | 0215A | 9060 | -10 |
| LG惠州 | 181 | 10090 | -10 |
| 天津大沽 | 417 | 9750 | 0 |
| 山東利華益 | M347 | 9260 | 0 |
| 山東海江 | HJ-15A | 9700 | -50 |
| 浙江石化 | ZA0210 | 9070 | -50 |
| 浙江石化 | ZA0211 | 8830 | -10 |
| 大連恒力 | HA-714 | 9000 | -10 |
| 北方華錦 | 275 | 9490 | -10 |

在線留言

