| 企業 | 牌號 | 價格(元/噸,不含稅) | 漲跌幅 |
| 科思創 | 2805 | 13870 | -80 |
| 科思創 | 3113 | 15200 | 0 |
| 嘉興帝人 | L-1250Y | 14430 | -20 |
| 樂天尖端材料 | SC-1100R | 14400 | 0 |
| 樂天石化 | 1100 | 11730 | -120 |
| LG化學 | 1201-10 | 14700 | -500 |
| 臺灣奇美 | 110 | 16670 | -80 |
| 臺化出光 | IR2200 | 17050 | -50 |
| SABIC中東 | 1000R | 11750 | 0 |
| 大風江寧 | 02-10R | 11450 | -50 |
| 魯西化工 | LXTY1609T-11 | 11500 | -50 |
| 利華益維遠 | WY-111BR | 11330 | -70 |
| 四川天華 | T2-101R | 11900 | -50 |
| 盛通聚源 | JY-PC(聚碳酸酯) 910RB | 11300 | 0 |
| 甘寧石化 | 3010 | 10800 | 0 |
| 浙石化 | G1010-F | 10450 | -30 |
| 海南華盛 | HS102R | 10950 | -150 |

在線留言

