| 企業 | 牌號 | 參考價格(元/噸,不含稅) | 漲跌幅 |
| 科思創 | 2805 | 14050 | 0 |
| 科思創 | 3113 | 15200 | 0 |
| 嘉興帝人 | L-1250Y | 14550 | 0 |
| 樂天尖端材料 | SC-1100R | 14830 | 0 |
| 樂天石化 | 1100 | 11920 | 0 |
| LG化學 | 1201-10 | 15800 | 0 |
| 臺灣奇美 | 110 | 17150 | 0 |
| 臺化出光 | IR2200 | 17100 | 0 |
| SABIC中東 | 1000R | 11850 | 0 |
| 大風江寧 | 02-10R | 11630 | 0 |
| 魯西化工 | LXTY1609T-11 | 11600 | 0 |
| 利華益維遠 | WY-111BR | 11300 | 0 |
| 四川天華 | T2-101R | 12000 | 0 |
| 盛通聚源 | JY-PC(聚碳酸酯) 910RB | 11550 | 0 |
| 甘寧石化 | 3010 | 10900 | 0 |
| 浙石化 | G1010-F | 10700 | 0 |
| 海南華盛 | HS102R | 11180 | -70 |

在線留言

