| 企業(yè) | 牌號(hào) | 參考價(jià)格(元/噸,不含稅) | 漲跌幅 |
| 科思創(chuàng) | 2805 | 14150 | 0 |
| 科思創(chuàng) | 3113 | 15350 | 0 |
| 嘉興帝人 | L-1250Y | 14900 | 0 |
| 樂天尖端材料 | SC-1100R | 15200 | 0 |
| 樂天石化 | 1100 | 12550 | 0 |
| LG化學(xué) | 1201-10 | 15800 | 0 |
| 臺(tái)灣奇美 | 110 | 18150 | -50 |
| 臺(tái)化出光 | IR2200 | 17100 | 0 |
| SABIC中東 | 1000R | 11850 | 0 |
| 大風(fēng)江寧 | 02-10R | 12250 | 0 |
| 魯西化工 | LXTY1609T-11 | 11900 | 0 |
| 利華益維遠(yuǎn) | WY-111BR | 11600 | 0 |
| 四川天華 | T2-101R | 12400 | 0 |
| 盛通聚源 | JY-PC(聚碳酸酯) 910RB | 11600 | 0 |
| 甘寧石化 | 3010 | 10950 | 0 |
| 浙石化 | G1010-F | 11000 | 0 |
| 海南華盛 | HS102R | 11720 | 0 |

在線留言

