| 企業 | 牌號 | 參考價格(元/噸,不含稅) | 漲跌幅 |
| 科思創 | 2805 | 14400 | 50 |
| 科思創 | 3113 | 15350 | 0 |
| 嘉興帝人 | L-1250Y | 14900 | 0 |
| 樂天尖端材料 | SC-1100R | 15300 | 0 |
| 樂天石化 | 1100 | 12650 | 0 |
| LG化學 | 1201-10 | 16000 | 0 |
| 臺灣奇美 | 110 | 18850 | -250 |
| 臺化出光 | IR2200 | 17200 | 0 |
| SABIC中東 | 1000R | 11900 | 0 |
| 大風江寧 | 02-10R | 12470 | -30 |
| 魯西化工 | LXTY1609T-11 | 11950 | 0 |
| 利華益維遠 | WY-111BR | 11660 | -10 |
| 四川天華 | T2-101R | 12400 | 0 |
| 盛通聚源 | JY-PC(聚碳酸酯) 910RB | 11520 | 0 |
| 甘寧石化 | 3010 | 10950 | 0 |
| 浙石化 | G1010-F | 11000 | 200 |
| 海南華盛 | HS102R | 11850 | 120 |

在線留言

