| 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 參考價格(元/噸) |
| 吉林中糧 | ZL-301 | 21500 |
| ZL-302 | 21500 | |
| ZL-303 | 21500 | |
| ZL-601 | 22000 | |
| ZL-602 | 22000 | |
| ZL-603 | 22000 | |
| ZL-901 | 22000 | |
| ZL-902 | 22000 | |
| ZL-903 | 22000 | |
| 浙江海正生物 | REVODE101 | 21000 |
| REVODE201 | 22000 | |
| REVODE110 | 22000 | |
| REVODE190 | 23000 | |
| REVODE201 | 21000 | |
| REVODE210 | 22000 | |
| REVODE290 | 23000 | |
| 道達(dá)爾科碧恩 | LX175 | 22000 |
| LX530 | 23000 | |
| LX575 | 23000 | |
| LX930 | 24000 | |
| LX975 | 24000 | |
| L175 | 24000 | |
| L105 | 24000 | |
| L130 | 24000 | |
| 安徽豐原 | FY201 | 23000 |
| FY601 | 23000 | |
| FY602 | 22000 | |
| FY804 | 21000 | |
| FY802 | 22000 | |
| FY801 | 23000 |

在線留言

