| 企業 | 牌號 | 價格(元/噸,不含稅) | 漲跌幅 |
| 科思創 | 2805 | 14300 | 0 |
| 科思創 | 3113 | 15300 | 0 |
| 嘉興帝人 | L-1250Y | 15000 | 0 |
| 樂天尖端材料 | SC-1100R | 14900 | 0 |
| 樂天石化 | 1100 | 12900 | 50 |
| LG化學 | 1201-10 | 16400 | 0 |
| 臺灣奇美 | 110 | 19500 | 0 |
| 臺化出光 | IR2200 | 17250 | 0 |
| SABIC中東 | 1000R | 12400 | 0 |
| 大風江寧 | 02-10R | 12550 | -50 |
| 魯西化工 | LXTY1609T-11 | 12100 | 100 |
| 利華益維遠 | WY-111BR | 11950 | -50 |
| 四川天華 | T2-101R | 12450 | 0 |
| 盛通聚源 | JY-PC(聚碳酸酯) 910RB | 11650 | -50 |
| 甘寧石化 | 3010 | 11000 | 50 |
| 浙石化 | G1010-F | 11000 | -50 |
| 海南華盛 | HS102R | 11900 | 0 |

在線留言

