| 企業(yè) | 牌號(hào) | 價(jià)格(元/噸,不含稅) | 漲跌幅 |
| 科思創(chuàng) | 2805 | 14000 | 0 |
| 科思創(chuàng) | 3113 | 15300 | 0 |
| 嘉興帝人 | L-1250Y | 14850 | 0 |
| 樂天尖端材料 | SC-1100R | 14700 | 0 |
| 樂天石化 | 1100 | 12750 | -50 |
| LG化學(xué) | 1201-10 | 16400 | 0 |
| 臺(tái)灣奇美 | 110 | 18000 | 250 |
| 臺(tái)化出光 | IR2200 | 17250 | 0 |
| SABIC中東 | 1000R | 12800 | -300 |
| 大風(fēng)江寧 | 02-10R | 12100 | 0 |
| 魯西化工 | LXTY1609T-11 | 11700 | 0 |
| 利華益維遠(yuǎn) | WY-111BR | 11670 | -30 |
| 四川天華 | T2-101R | 12450 | 0 |
| 盛通聚源 | JY-PC(聚碳酸酯) 910RB | 11370 | -30 |
| 甘寧石化 | 3010 | 11000 | 0 |
| 浙石化 | G1010-F | 10300 | 0 |
| 海南華盛 | HS102R | 11670 | -30 |

在線留言

