| 企業 | 牌號 | 價格(元/噸) | 漲跌幅 | 備注 |
| 科思創 | 2805 | 13900 | 0 | 不含稅自提,據量商談 |
| 科思創 | 3113 | 15350 | 0 | 不含稅自提,據量商談 |
| 嘉興帝人 | L-1250Y | 14900 | 0 | 不含稅自提,據量商談 |
| 樂天尖端材料 | SC-1100R | 15100 | 0 | 不含稅自提,據量商談 |
| 樂天石化 | 1100 | 13100 | 100 | 不含稅自提,據量商談 |
| LG化學 | 1201-10 | 16500 | 0 | 不含稅自提,據量商談 |
| 臺灣奇美 | 110 | 17400 | 0 | 不含稅自提,據量商談 |
| 臺化出光 | IR2200 | 17150 | 0 | 不含稅自提,據量商談 |
| SABIC中東 | 1000R | 15000 | 0 | 不含稅自提,據量商談 |
| 大風江寧 | 02-10R | 12650 | -100 | 不含稅自提,據量商談 |
| 魯西化工 | LXTY1609T-11 | 11750 | 0 | 不含稅自提,據量商談 |
| 利華益維遠 | WY-111BR | 12150 | -50 | 不含稅自提,據量商談 |
| 四川天華 | T2-101R | 13000 | -100 | 不含稅自提,據量商談 |
| 盛通聚源 | JY-PC(聚碳酸酯) 910RB | 11600 | 0 | 不含稅自提,據量商談 |
| 甘寧石化 | 3010 | 11400 | -100 | 不含稅自提,據量商談 |
| 浙石化 | G1010-F | 10400 | 0 | 不含稅自提,據量商談 |
| 海南華盛 | HS102R | 11800 | 0 | 不含稅自提,據量商談 |

在線留言

