| 企業 | 牌號 | 價格(元/噸) | 漲跌幅 |
| 科思創 | 2805 | 14650 | 0 |
| 科思創 | 3113 | 15400 | 0 |
| 嘉興帝人 | L-1250Y | 15300 | 0 |
| 樂天尖端材料 | SC-1100R | 15550 | -50 |
| 樂天石化 | 1100 | 13850 | -250 |
| LG化學 | 1201-10 | 17000 | 0 |
| 臺灣奇美 | 110 | 17300 | 0 |
| 臺化出光 | IR2200 | 17150 | 0 |
| SABIC中東 | 1000R | 15350 | -150 |
| 大風江寧 | 02-10R | 13400 | 0 |
| 魯西化工 | LXTY1609T-11 | 12300 | -100 |
| 利華益維遠 | WY-111BR | 12900 | -100 |
| 四川天華 | T2-101R | 13150 | -50 |
| 盛通聚源 | JY-PC(聚碳酸酯) 910RB | 12150 | -450 |
| 甘寧石化 | 3010 | 11650 | -150 |
| 浙石化 | G1010-F | 10750 | -50 |
| 海南華盛 | HS102R | 12080 | -70 |

在線留言

