| 廠家名稱 | 牌號 | 價格(元/噸,不含稅) | 漲跌(元/噸) |
| 寧波臺化 | 15E1 | 10520 | -10 |
| 寧波臺化 | 15A1 | 10580 | -20 |
| 臺灣臺化 | 15A1 | 11380 | -20 |
| 臺灣奇美 | 757 | 12480 | -20 |
| 臺灣奇美 | 758 | 16680 | -10 |
| 漳州奇美 | 757K | 10330 | -10 |
| 寧波LG甬興 | 121H | 10400 | -20 |
| 中石化英力士苯領(寧波) | GP-22 | 10500 | 0 |
| 遼寧金發 | KF-730 | 9970 | -10 |
| 吉化(揭陽) | 0215H | 10110 | 0 |
| 吉化(揭陽) | 0215A | 10100 | -10 |
| 吉林石化 | 0215A | 缺貨 | 0 |
| 大慶石化 | 750A | 缺貨 | 0 |
| LG惠州 | 181 | 10340 | -20 |
| 天津大沽 | 417 | 10100 | -30 |
| 山東利華益 | AG120 | 缺貨 | 0 |
| 山東利華益 | M347 | 10030 | -50 |
| 山東海江 | HJ-15A | 9980 | -10 |
| 浙江石化 | ZA0210 | 10080 | 0 |
| 浙江石化 | ZA0211 | 9960 | -20 |
| 大連恒力 | HA-714 | 10100 | 20 |
| 北方華錦 | 275 | 10700 | 0 |
| 馬來西亞東麗 | 920 | 16420 | -20 |

在線留言

