| 產(chǎn)地與品牌 | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)提供方 |
| 貝特瑞 | 動(dòng)力型;優(yōu)等品; | 出廠價(jià) | 貝特瑞新能源材料股份有限公司 |
| 37000元/噸 | |||
| 德方納米科技 | 動(dòng)力型;優(yōu)等品; | 出廠價(jià) | 佛山市德方納米科技有限公司 |
| 37000元/噸 | |||
| 光華科技 | 動(dòng)力型;優(yōu)等品; | 出廠價(jià) | 廣東光華科技股份有限公司 |
| 37000元/噸 |
| 商務(wù)中心 | 站內(nèi)信(0) | 新交談(0) | 退出登錄 您好,歡迎您來(lái)到中國(guó)石油和化工網(wǎng)

在線客服
| 產(chǎn)地與品牌 | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)提供方 |
| 貝特瑞 | 動(dòng)力型;優(yōu)等品; | 出廠價(jià) | 貝特瑞新能源材料股份有限公司 |
| 37000元/噸 | |||
| 德方納米科技 | 動(dòng)力型;優(yōu)等品; | 出廠價(jià) | 佛山市德方納米科技有限公司 |
| 37000元/噸 | |||
| 光華科技 | 動(dòng)力型;優(yōu)等品; | 出廠價(jià) | 廣東光華科技股份有限公司 |
| 37000元/噸 |