| 產地與品牌 | 規格 | 報價 | 報價提供方 |
| 光華科技 | 動力型;優等品; | 出廠價 | 廣東光華科技股份有限公司 |
| 37000元/噸 | |||
| 德方納米科技 | 動力型;優等品; | 出廠價 | 佛山市德方納米科技有限公司 |
| 37000元/噸 | |||
| 貝特瑞 | 動力型;優等品; | 出廠價 | 貝特瑞新能源材料股份有限公司 |
| 37000元/噸 |

| 產地與品牌 | 規格 | 報價 | 報價提供方 |
| 光華科技 | 動力型;優等品; | 出廠價 | 廣東光華科技股份有限公司 |
| 37000元/噸 | |||
| 德方納米科技 | 動力型;優等品; | 出廠價 | 佛山市德方納米科技有限公司 |
| 37000元/噸 | |||
| 貝特瑞 | 動力型;優等品; | 出廠價 | 貝特瑞新能源材料股份有限公司 |
| 37000元/噸 |