| 企業(yè) | 牌號(hào) | 價(jià)格(元/噸)(含稅) | 漲跌幅 |
| 科思創(chuàng) | 2805 | 16500 | 0 |
| 科思創(chuàng) | 3113 | 16700 | 0 |
| 樂(lè)天尖端材料 | SC-1100R | 16600 | 0 |
| 樂(lè)天石化 | 1100 | 15500 | 0 |
| 樂(lè)天石化 | 1220 | 16000 | 0 |
| 臺(tái)化出光 | IR2200 | 18900 | 0 |
| 臺(tái)灣奇美 | 110 | 19500 | 0 |
| 大風(fēng)江寧 | 02-10R | 14300 | -100 |
| 魯西化工 | LXTY1609T-11 | 13750 | -150 |
| 利華益維遠(yuǎn) | WY-111BR | 13700 | -50 |
| 四川天華 | T2-101R | 13800 | -100 |
| 盛通聚源 | JY-PC(聚碳酸酯) 910RB | 13700 | 0 |
| 滄州大化 | CH8155 | 14100 | 0 |
| 浙石化 | G1010F | 12900 | 0 |
| 中沙石化 | CH100-0R-L | 14000 | 0 |
| 上海三菱 | S3000UR | 17000 | 0 |
| 嘉興帝人 | L-1250Y | 16600 | 0 |
| 萬(wàn)華化學(xué) | 1105 | 15400 | 0 |
| LG | 1201-10 | 17500 | 0 |
| SABIC中東 | 1000R | 16000 | 0 |

在線留言

