| 企業 | 牌號 | 參考價格(元/噸)(含稅) | 漲跌幅 |
| 科思創 | 2805 | 16500 | 0 |
| 科思創 | 3113 | 16700 | 0 |
| 樂天尖端材料 | SC-1100R | 16800 | 0 |
| 樂天石化 | 1100 | 15600 | 0 |
| 樂天石化 | 1220 | 16000 | 0 |
| 臺化出光 | IR2200 | 18900 | -100 |
| 臺灣奇美 | 110 | 19500 | 0 |
| 大風江寧 | 02-10R | 14300 | -100 |
| 魯西化工 | LXTY1609T-11 | 14100 | 0 |
| 利華益維遠 | WY-111BR | 14000 | 0 |
| 四川天華 | T2-101R | 14100 | 0 |
| 盛通聚源 | JY-PC(聚碳酸酯) 910RB | 13900 | 0 |
| 滄州大化 | CH8155 | 14100 | 0 |
| 浙石化 | G1010F | 13100 | 0 |
| 中沙石化 | CH100-0R-L | 14200 | 0 |
| 上海三菱 | S3000UR | 17000 | 0 |
| 嘉興帝人 | L-1250Y | 16600 | 0 |
| 萬華化學 | 1105 | 15300 | 0 |
| LG | 1201-10 | 17500 | 0 |
| SABIC中東 | 1000R | 16000 | 0 |

在線留言

