| PLA生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 浙江海正生物 | REVODE101 | 21000 | 0 | 含稅 |
| REVODE201 | 22000 | 0 | ||
| REVODE110 | 22000 | 0 | ||
| REVODE190 | 23000 | 0 | ||
| REVODE201 | 21000 | 0 | ||
| REVODE210 | 22000 | 0 | ||
| REVODE290 | 23000 | 0 | ||
| 吉林中糧 | ZL-301 | 21500 | 0 | 含稅 |
| ZL-302 | 21500 | 0 | ||
| ZL-303 | 21500 | 0 | ||
| ZL-601 | 22000 | 0 | ||
| ZL-602 | 22000 | 0 | ||
| ZL-603 | 22000 | 0 | ||
| ZL-901 | 22000 | 0 | ||
| ZL-902 | 22000 | 0 | ||
| ZL-903 | 22000 | 0 | ||
| 道達爾科碧恩 | LX175 | 22000 | 0 | 含稅 |
| LX530 | 23000 | 0 | ||
| LX575 | 23000 | 0 | ||
| LX930 | 24000 | 0 | ||
| LX975 | 24000 | 0 | ||
| L175 | 24000 | 0 | ||
| L105 | 24000 | 0 | ||
| L130 | 24000 | 0 | ||
| 安徽豐原 | FY201 | 23000 | 0 | 含稅 |
| FY601 | 23000 | 0 | ||
| FY602 | 22000 | 0 | ||
| FY804 | 21000 | 0 | ||
| FY802 | 22000 | 0 | ||
| FY801 | 23000 | 0 |

在線留言

