| 商品名稱 | 品類 | 廠家/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 報(bào)價(jià)類型 | 交貨地 | 出價(jià)商 |
| 氯化銨 | 工業(yè)99% | 山東 | 820元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 山東省/濟(jì)寧市 | 濰坊中冕石油化工有限公司 |
| 氯化銨 | 工業(yè)99% | 湖北雙環(huán) | 920元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 湖北省 | 鞏義富達(dá)凈水材料有限公司 |
| 農(nóng)業(yè)用氯化銨 | 氮:25.4% min | 湖北雙環(huán) | 720元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 湖北省 | 鞏義富達(dá)凈水材料有限公司 |
| 氯化銨 | 99%工業(yè)級(jí) | 湖北 | 1300元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 上海市/寶山區(qū) | 上海實(shí)建實(shí)業(yè)有限公司 |
| 氯化銨 | 99.5% | 實(shí)建化學(xué) | 1150元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 上海市/寶山區(qū) | 上海實(shí)建實(shí)業(yè)有限公司 |
| 農(nóng)業(yè)氯化銨(濕銨) | 氮:23.5% min;水:7% max | 江蘇實(shí)聯(lián) | 430元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 江蘇省 | 淮安博聯(lián)商貿(mào)有限公司 |
| 農(nóng)業(yè)用氯化銨 | 氮:25.4% min | 江蘇實(shí)聯(lián) | 580元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 江蘇省 | 淮安博聯(lián)商貿(mào)有限公司 |
| 農(nóng)業(yè)用氯化銨 | 氮:25.4% min | 中鹽昆山 | 600元/噸 | 出廠價(jià) | 江蘇省 | 中鹽昆山有限公司 |
| 農(nóng)業(yè)氯化銨(濕銨) | 氮:23.5% min;水:7% max | 金山化工 | 500元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省 | 河南金山化工有限責(zé)任公司 |
| 農(nóng)業(yè)用氯化銨 | 氮:25.4% min | 金山化工 | 600元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省 | 河南金山化工有限責(zé)任公司 |
| 氯化銨 | 工業(yè)級(jí)99.5%含量 | 三元牌 | 1300元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南百潔特生物科技有限公司 |
| 工業(yè)氯化銨 | 99.3% min | 山西文誠(chéng)化工 | 1800元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 廣東省/廣州市 | 廣州市澤海化工有限公司 |
| 氯化銨 | 試劑級(jí) | 天科生物 | 9000元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 廣東省/廣州市 | 廣州市澤海化工有限公司 |
| 氯化銨 | 工業(yè)99% | 湖北雙環(huán) | 1800元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 廣東省/廣州市 | 廣州市澤海化工有限公司 |
| 農(nóng)業(yè)用氯化銨 | 氮:25.4% min | 湖北雙環(huán) | 950元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 |
| 工業(yè)氯化銨 | 99.3% min | 山西文誠(chéng)化工 | 1800元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 廣東省/廣州市 | 廣州市澤海化工有限公司 |
| 氯化銨 | 試劑級(jí) | 天科生物 | 9000元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 廣東省/廣州市 | 廣州市澤海化工有限公司 |
| 氯化銨 | 工業(yè)99% | 湖北雙環(huán) | 1800元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 廣東省/廣州市 | 廣州市澤海化工有限公司 |
| 氯化銨 | 工業(yè)級(jí)99.5%含量 | 三元牌 | 1300元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南百潔特生物科技有限公司 |
| 氯化銨 | 工業(yè)99% | 國(guó)產(chǎn) | 1150元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 上海市/寶山區(qū) | 上海果殼電子商務(wù)有限公司 |
| 氯化銨 | 工業(yè)99% | 湖北雙環(huán) | 1400元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 廣東省/廣州市 | 廣州市輝豪化工有限公司 |
| 農(nóng)業(yè)用氯化銨 | 氮:25.4% min | 湖北雙環(huán) | 1350元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 廣東省/廣州市 | 廣州市輝豪化工有限公司 |
| 氯化銨 | 工業(yè)99% | 湖北雙環(huán) | 1400元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 廣東省/廣州市 | 廣州市輝豪化工有限公司 |
| 農(nóng)業(yè)用氯化銨 | 氮:25.4% min | 湖北雙環(huán) | 1350元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 廣東省/廣州市 | 廣州市輝豪化工有限公司 |
| 氯化銨 | 含量99.5%,工業(yè)級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 1300元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 山東省 | 山東翰月化工有限公司 |
| 氯化銨 | 工業(yè)99% | 山東 | 1300元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 山東省 | 山東翰月化工有限公司 |
| 氯化銨 | 工業(yè)級(jí)99.5%含量 | 三元牌 | 900元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南貝亞特化工科技有限公司 |
| 氯化銨 | 工業(yè)99% | 湖北雙環(huán) | 1430元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 江蘇省/常州市 | 常州藍(lán)亞新材料科技有限公司 |
| 氯化銨 | 工業(yè)99% | 湖北雙環(huán) | 1430元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 江蘇省/常州市 | 常州藍(lán)亞新材料科技有限公司 |
| 氯化銨 | 工業(yè)99% | 湖北雙環(huán) | 1430元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 江蘇省/常州市 | 常州藍(lán)亞新材料科技有限公司 |

在線留言

