| 商品名稱 | 品類 | 廠家/產地 | 報價 | 報價類型 | 交貨地 | 交易商 |
| 氯化銨 | 優(yōu)等品 含量≥99.5 | 國產 | 880元/噸 | 市場價 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 |
| 氯化銨 | 湖北 工業(yè)級99.3% 湖北雙環(huán) | 國產 | 1350元/噸 | 市場價 | 四川省/成都市 | 成都榮嘉欣化工產品有限公司 |
| 氯化銨 | 含量99.5%,工業(yè)級 | 國產 | 780元/噸 | 市場價 | 山東省 | 河南利維特化工科技有限公司 |
| 農業(yè)用氯化銨 | 氮:25.0% min | 國產 | 550元/噸 | 市場價 | 河南省 | 河南利維特化工科技有限公司 |
| 氯化銨 | 工業(yè) | 國產 | 650元/噸 | 市場價 | 河南省 | 河南利維特化工科技有限公司 |
| 農業(yè)用氯化銨 | 氮:25.0% min | 國產 | 690元/噸 | 市場價 | 河南省 | 河南利維特化工科技有限公司 |
| 氯化銨 | 含量99.5%,工業(yè)級 | 國產 | 730元/噸 | 市場價 | 河南省 | 河南利維特化工科技有限公司 |

在線留言

