| 廠家名稱 | 牌號 | 價格(元/噸,不含稅) | 漲跌(元/噸) |
| LG惠州 | 181 | 10550 | 0 |
| 北方華錦 | 275 | 10970 | -90 |
| 大慶石化 | 750A | 11000 | 0 |
| 高橋石化 | 275 | 11300 | 0 |
| 韓國巴斯夫 | GP-22 | 10550 | 0 |
| 吉林石化 | 0215A | 10650 | 0 |
| 遼寧金發 | KF-730 | 10430 | -30 |
| 馬來西亞東麗 | 920 | 14880 | -20 |
| 寧波LG甬興 | 121H | 10900 | 120 |
| 寧波臺化 | 15E1 | 10850 | 50 |
| 寧波臺化 | 15A1 | 10740 | 0 |
| 臺灣奇美 | 757 | 11250 | -20 |
| 臺灣奇美 | 758 | 14050 | -50 |
| 臺灣臺達 | 5000 | 11390 | -10 |
| 臺灣臺化 | 15A1 | 10850 | 80 |
| 天津大沽 | 417 | 10650 | 10 |
| 漳州奇美 | 757K | 10880 | -20 |

在線留言

