框架協議招標執行企業范圍: 具體執行企業:中國石油化工股份有限公司濟南分公司。
今發布公告,請符合條件的投標人報名參加。
1.招標編號:ZZLJN210818-2060-7-B1, 本次招標不收取標書費。
2.招標物資名稱、數量:
| 序號 | 物資 | 數量 | 計量單位 |
| 1 | 輕油X熒光氯標樣\10ml 10ppm 帶證書 | 1.0 | 支 |
| 2 | 輕油X熒光氯標樣\10ml 300ppm 帶證書 | 1.0 | 支 |
| 3 | 輕油X熒光氯標樣\10ml 50ppm 帶證書 | 1.0 | 支 |
| 4 | 輕油X熒光氯標樣\10ml 1ppm 帶證書 | 1.0 | 支 |
| 5 | 銻標準溶液\100ml 1000ug/ml GSB04-1748-2004/帶證書 | 1.0 | 瓶 |
| 6 | 鎂標準溶液\100ml 1000ug/ml GSB04-1735-2004/帶證書 | 1.0 | 瓶 |
| 7 | 標準粘度液\250ml 5mm2/s GBW(E)130201/帶證書 | 1.0 | 瓶 |
| 8 | 標準粘度液\250ml 50mm2/s GBW13605/帶證書 | 1.0 | 瓶 |
| 9 | 標準粘度液\250ml 500mm2/s GBW13608/帶證書 | 1.0 | 瓶 |
| 10 | 標準粘度液\250ml 200mm2/s GBW13607/帶證書 | 1.0 | 瓶 |
| 11 | 標準粘度液\250ml 2000mm2/s GBW13610/帶證書 | 1.0 | 瓶 |
| 12 | 標準粘度液\250ml 100mm2/s GBW13606/帶證書 | 1.0 | 瓶 |
| 13 | 標準粘度液\250ml 2mm2/s GBW13601/帶證書 | 1.0 | 瓶 |
| 14 | 標準粘度液\250ml 20mm2/s GBW13604/帶證書 | 1.0 | 瓶 |
| 15 | 標準粘度液\250ml 10mm2/s GBW13603/帶證書 | 1.0 | 瓶 |
| 16 | 重油X熒光硫標樣\10ml 1% 帶證書 | 1.0 | 瓶 |
| 17 | ICP20元素標樣\100ml 100ug/ml VHGLABS VHG-SM70B-100 | 1.0 | 瓶 |
| 18 | 實驗室用橡膠管\7×13mm | 1.0 | 米 |
| 19 | 針頭\0.8×60mm 側孔 不銹鋼 | 1.0 | 只 |
| 20 | 針頭\10# 120mm 斜嘴 | 1.0 | 支 |
| 21 | 煙塵濾筒\Φ38×142mm 5層不銹鋼燒結網 | 1.0 | 件 |
| 22 | 耐高溫硅膠墊\Φ19×3mm | 1.0 | 件 |
| 23 | 實驗室用橡膠管\10×12mm 白色 | 1.0 | M |
| 24 | 實驗室乳膠管\6×9mm | 1.0 | 米 |
| 25 | 氣體取樣球膽\7# 橡膠 | 1.0 | 個 |
| 26 | 鑷子\200mm 圓嘴 不銹鋼304 | 1.0 | 個 |
| 27 | 鑷子\150mm 圓嘴 不銹鋼304 | 1.0 | 個 |
| 28 | 瓷環\3×3mm 內徑1mm | 1.0 | 個 |
| 29 | 實驗室用乳膠管\6×9mm 30米/包 | 1.0 | 包 |
| 30 | 研缽\Φ70mm 瑪瑙 | 1.0 | 套 |
| 31 | 氣體采樣袋\4L PVF | 1.0 | 個 |
| 32 | 標準腐蝕試片\I型50×25×2mm A3碳鋼 | 1.0 | 片 |
| 33 | 雙連球\大號 帶雙向閥 | 1.0 | 只 |
| 34 | 重油X熒光硫標樣\10ml 0.5% 帶證書 | 1.0 | 瓶 |
| 35 | 環己烷\GR 500ml CAS110-82-7 | 1.0 | 瓶 |
| 36 | 丙三醇\AR 500ml CAS56-81-5 | 1.0 | 瓶 |
| 37 | 鹽酸羥胺\AR 100g CAS5470-11-1 | 1.0 | 瓶 |
| 38 | 二氯甲烷\AR 500ml CAS75-09-2 | 1.0 | 瓶 |
| 39 | 乙酸鉛\AR 500g HG/T2630/CAS6080-56-4 | 1.0 | 瓶 |
| 40 | 乙二醇\AR 500ml CAS107-21-1 | 1.0 | 瓶 |
| 41 | 甲苯\AR 500ml CAS108-88-3 | 1.0 | 瓶 |
| 42 | 二甲苯\AR 500ml CAS1330-20-7 | 1.0 | 瓶 |
| 43 | 丙酮\AR 500ml GB/T686/CAS67-64-1 | 1.0 | 瓶 |
| 44 | 冰乙酸\GR 500ml CAS64-19-7 | 1.0 | 瓶 |
| 45 | 草酸\AR 500g CAS6153-56-6 | 1.0 | 瓶 |
| 46 | 三氟化硼甲醇溶液\500ml 14% CAS373-57-9 | 1.0 | 瓶 |
| 47 | 苯\AR 500ml CAS71-43-2 | 1.0 | 瓶 |
| 48 | 石油醚,30-60℃\AR 500ml CAS8032-32-4 | 1.0 | 瓶 |
| 49 | 氟化鋰\AR 500ml CASCAS7789-24-4 | 1.0 | 瓶 |
| 50 | 四硼酸鋰\GR 500g CAS12007-60-2 | 1.0 | 瓶 |
| 51 | 高氯酸鎂,無水\GR 500g CAS10034-81-8 | 1.0 | 瓶 |
| 52 | 中性氧化鋁\AR 500g 100-200目 CAS1344-28-1 | 1.0 | 瓶 |
| 53 | 重油X熒光硫標樣\10ml 0.3% 帶證書 | 1.0 | 瓶 |
| 54 | 重油X熒光硫標樣\10ml 50ppm 帶證書 | 1.0 | 瓶 |
| 55 | 重油X熒光硫標樣\10ml 500ppm 帶證書 | 1.0 | 瓶 |
| 56 | 重油X熒光硫標樣\10ml 10ppm 帶證書 | 1.0 | 瓶 |
| 57 | 重油X熒光硫標樣\10ml 100ppm 帶證書 | 1.0 | 瓶 |
| 58 | 重油X熒光硫標樣\10ml 1000ppm 帶證書 | 1.0 | 瓶 |
| 59 | 鹽含量用標準物質\10×1ml 10mg/L 帶證書 | 1.0 | 盒 |
| 60 | 重油氮標樣\10×1ml 0.5% 帶證書 | 1.0 | 盒 |
| 61 | 標準粘度液\250ml 1000mm2/s GBW13609/帶證書 | 1.0 | 瓶 |
| 62 | 重油氮標樣\10×1ml 300ppm 帶證書 | 1.0 | 盒 |
| 63 | 重油氮標樣\10×1ml 0.1% 帶證書 | 1.0 | 盒 |
| 64 | 輕油氮標樣\10×1ml 50mg/L GBW(E)060112/帶證書 | 1.0 | 盒 |
| 65 | 輕油氮標樣\10×1ml 0.5mg/L GBW(E)060111/帶證書 | 1.0 | 盒 |
| 66 | 輕油硫標樣\10×1ml 200mg/L GBW(E)060110/帶證書 | 1.0 | 盒 |
| 67 | 輕油硫標樣\10×1ml 0.2mg/L GBW(E)060108/帶證書 | 1.0 | 盒 |
| 68 | 開口閃點標準物質\150ml GBW(E))110056/帶證書 | 1.0 | 瓶 |
| 69 | 聚丙烯熔體流動速率標準物質\500g 3.06g/10min GSB 15-1313-2010/帶證書 | 1.0 | 瓶 |
| 70 | 鈉溶液標準物質\30ml 100ug/ml GBW(E)080185/帶證書 | 1.0 | 瓶 |
| 71 | 硝酸鹽氮標樣\20ml 500mg/L GSB05-1144-2000/帶證書 | 1.0 | 瓶 |
| 72 | 輕油硫標樣\10×1ml 0.5mg/L GBW(E)060108/帶證書 | 1.0 | 盒 |
| 73 | 溴指數測定用標準物質\5×5ml 560mgBr/100g GBW(E)060117/帶證書 | 1.0 | 盒 |
| 74 | 輕油氮標樣\10×1ml 700mg/L GBW(E)060113 | 1.0 | 盒 |
| 75 | 重油氮標樣\10×1ml 500ppm 帶證書 | 1.0 | 盒 |
| 76 | 輕油氮標樣\10×1ml 300mg/L GBW(E)060113/帶證書 | 1.0 | 盒 |
| 77 | 輕油氮標樣\10×1ml 10mg/L GBW(E)060112/帶證書 | 1.0 | 盒 |
| 78 | 輕油氮標樣\10×1ml 0.2mg/L GBW(E)060111/帶證書 | 1.0 | 盒 |
| 79 | 溴指數測定用標準物質\5×5ml 20mgBr/100g GBW(E)060115/帶證書 | 1.0 | 盒 |
| 80 | 輕油硫標樣\10×1ml 5mg/L GBW(E)060108/帶證書 | 1.0 | 盒 |
| 81 | 鄰苯二甲酸氫鉀純度標準物質\50g 99.9% GBW06106b/帶證書 | 1.0 | 瓶 |
| 82 | 輕油氮標樣\10×1ml 5mg/L GBW(E)060111/帶證書 | 1.0 | 盒 |
| 83 | 輕油硫標樣\10×1ml 100mg/L GBW(E)060110/帶證書 | 1.0 | 盒 |
| 84 | 輕油氮標樣\10×1ml 500mg/L GBW(E)060113/帶證書 | 1.0 | 盒 |
| 85 | 輕油氮標樣\10×1ml 1mg/L GBW(E)060111/帶證書 | 1.0 | 盒 |
| 86 | 輕油氮標樣\10×1ml 100mg/L GBW(E)060113/帶證書 | 1.0 | 盒 |
| 87 | 輕油氮標樣\10×1ml 1000mg/L GBW(E)060113/帶證書 | 1.0 | 盒 |
| 88 | 輕油硫標樣\10×1ml 1mg/L GBW(E)060108/帶證書 | 1.0 | 盒 |
| 89 | 輕油硫標樣\10×1ml 10mg/L GBW(E)060109/帶證書 | 1.0 | 盒 |
| 90 | 溴指數測定標準物質\100g 560mg/L GBW(E)060117/帶證書 | 1.0 | 盒 |
| 91 | 鉛單元素溶液成分分析標準物質\100ml 0.1g/L GBW(E)080627/帶證書 | 1.0 | 瓶 |
| 92 | 鈣標準溶液\100ml 0.1g/L GBW(E)080632/帶證書 | 1.0 | 瓶 |
| 93 | 硫化物標樣\20ml 100mg/L GSB07-2733-2011/帶證書 | 1.0 | 瓶 |
| 94 | 二-2-乙基己基磺基琥珀酸鈉\GR 50g CAS577-11-7 | 1.0 | 瓶 |
| 95 | 正壬烷\GR 500ml CAS111-84-2 | 1.0 | 瓶 |
| 96 | 硫酸肼\AR 100g CAS10034-93-2 | 1.0 | 瓶 |
| 97 | 萘\5g 99% CAS91-20-3 | 1.0 | 瓶 |
| 98 | 正癸烷\AR 100ml CAS124-18-5 | 1.0 | 瓶 |
| 99 | 淀粉\AR 500g CAS55353-21-4 | 1.0 | 瓶 |
| 100 | 正十一烷\AR 500ml CAS1120-21-4 | 1.0 | 瓶 |
| 101 | 正己烷\GR 500ml CAS110-54-3 | 1.0 | 瓶 |
| 102 | 5A分子篩\1kg 0.5-0.8mm CAS308080-99-1 | 1.0 | 盒 |
| 103 | 硫酸氫鉀\AR 500g CAS7646-93-7 | 1.0 | 瓶 |
| 104 | 酒石酸\GR 500g CAS526-83-0 | 1.0 | 瓶 |
| 105 | 不銹鋼試管\Φ19×2×1250mm 304不銹鋼 定制 | 1.0 | PC |
| 106 | 方盤\500×400×35mm 搪瓷 白 | 1.0 | 件 |
| 107 | 方盤\400×300×35mm 搪瓷 帶蓋 | 1.0 | 件 |
| 108 | 方盤\400×300×35mm 搪瓷 白 | 1.0 | 件 |
| 109 | 取樣器\500ml 銅 可卸式 | 1.0 | PC |
| 110 | 取樣器\330ml 銅 可卸式 | 1.0 | 支 |
| 111 | 取樣器\700ml 銅 可卸式 | 1.0 | PC |
| 112 | 采樣桶\1000ml 鐵 不沾油涂層 | 1.0 | PC |
| 113 | 采樣桶\Φ170×200mm 馬口鐵 帶蓋 提手 | 1.0 | PC |
| 114 | 采樣桶\4000ml 馬口鐵 帶蓋 | 1.0 | PC |
| 115 | 注射器\1ml 塑料 | 1.0 | 件 |
| 116 | 采樣桶\2500ml 馬口鐵 帶蓋 | 1.0 | PC |
| 117 | 氣體取樣袋\3000ml 鋁箔 | 1.0 | 件 |
| 118 | 標準腐蝕試管\Φ19×2×1250mm 20#碳鋼 內壁涂鉻 | 1.0 | 只 |
| 119 | 注射器\30ml 塑料 | 1.0 | PC |
| 120 | 洗瓶\500ml PP 透明 | 1.0 | 件 |
| 121 | 注射器\2ml 塑料 | 1.0 | PC |
| 122 | 樣品杯\500ml 搪瓷 帶蓋 | 1.0 | PC |
| 123 | 多環芳烴分析固相萃取管\8ml 50支/盒 塑料 | 1.0 | 件 |
| 124 | 小口試劑瓶\500ml 塑料 | 1.0 | 件 |
| 125 | 廣口瓶\500ml 塑料 | 1.0 | 件 |
| 126 | 廣口瓶\1000ml 塑料 | 1.0 | 件 |
| 127 | 廣口瓶\250ml 塑料 | 1.0 | 件 |
| 128 | 量杯\1000ml 搪瓷 | 1.0 | 件 |
| 129 | 量杯\500ml 搪瓷 | 1.0 | 件 |
| 130 | 坩堝\18ml 陶瓷 | 1.0 | PC |
| 131 | 坩堝\50ml 陶瓷 | 1.0 | PC |
| 132 | 軟木塞\上32mm 下25mm 高30mm | 1.0 | PC |
| 133 | 玻璃攪拌棒\8×300mm 圓頭 | 1.0 | PC |
| 134 | 化驗室用瓶刷\中號 梨形 鬃毛 | 1.0 | PC |
| 135 | 化驗室用瓶刷\中號 白色鬃毛 | 1.0 | PC |
| 136 | 化驗室用瓶刷\小號 白色鬃毛 | 1.0 | PC |
| 137 | 化驗室用瓶刷\大號 白色鬃毛 | 1.0 | PC |
| 138 | 圓形中速定性分析濾紙\d11cm 100張/盒 | 1.0 | 盒 |
| 139 | 圓形中速定性分析濾紙\d15cm 100張/盒 | 1.0 | 盒 |
| 140 | 圓形中速定量分析濾紙\d18cm 100張/盒 | 1.0 | 盒 |
| 141 | 圓形中速定量分析濾紙\d15cm 100張/盒 | 1.0 | 盒 |
| 142 | 中速定性濾紙\9cm 100張/盒 | 1.0 | 盒 |
| 143 | 濾油紙\60*60cm 1000張/件 | 1.0 | 盒 |
| 144 | 精密PH試紙\2.7—4.7 100條/本 | 1.0 | 本 |
| 145 | 精密PH試紙\9.5-13.0 50本/盒 | 1.0 | 盒 |
| 146 | COD試劑 3ml 0-40ppm 150支/盒 | 1.0 | 盒 |
| 147 | 氯化氫檢測管\10×1ml 1-20ppm/10支/盒 | 1.0 | 盒 |
| 148 | 二氧化硫檢測管\100ml 0.5-8%/20支/盒 | 1.0 | 盒 |
| 149 | 汽油烴組成測定質量標樣\10×5ml 帶證書 | 1.0 | 盒 |
| 150 | 二氧化硫檢測管\100ml 0.5-10ppm/250支/盒 | 1.0 | 盒 |
| 151 | 柴油多環芳烴參考樣(飽和烴)\5×1ml 77.3%/CYS | 1.0 | 盒 |
| 152 | 硫化氫氣體檢測管\10ml 0.2-4%/25支/盒 | 1.0 | 盒 |
| 153 | 柴油高潤滑性參考油\500ml 420±36um | 1.0 | 瓶 |
| 154 | 柴油低潤滑性參考油\500ml 633±55um | 1.0 | 瓶 |
| 155 | 實驗室用硅膠管\4×9mm | 1.0 | 米 |
| 156 | 硅橡膠墊\Φ15×5mm | 1.0 | 個 |
| 157 | 注射器針頭\7# | 1.0 | PC |
| 158 | 瀝青針入度標準針\2.5g 帶證書 | 1.0 | 個 |
| 159 | 雙連球\通用型 2只/包 | 1.0 | 包 |
| 160 | 氣體取樣袋\2L 鋁箔 | 1.0 | 件 |
| 161 | 坩堝鉗\60cm 不繡鋼 | 1.0 | 把 |
| 162 | 注射器針頭\9# | 1.0 | 支 |
| 163 | 實驗室用乳膠管\6×9mm 10米/包 | 1.0 | PAC |
| 164 | 吸耳球\大號 乳膠 | 1.0 | 件 |
| 165 | 實驗室用硅膠管\6×9mm 10M | 1.0 | 卷 |
| 166 | 滴管膠頭\通用型 | 1.0 | 只 |
| 167 | 吸耳球\中號 | 1.0 | 個 |
| 168 | 吸耳球\小號 | 1.0 | 個 |
| 169 | 吸耳球\大號 | 1.0 | 個 |
| 170 | 實驗室用球膽夾\不銹鋼 | 1.0 | 個 |
| 171 | 酒精燈\250ml | 1.0 | 個 |
| 172 | 濾膜\Φ47mm×0.45um 玻璃纖維 50片/盒 | 1.0 | 件 |
| 173 | 鋁箔片\Φ47mm×0.1um | 1.0 | 件 |
| 174 | 濾膜\Φ60mm×0.45um 100片/包 | 1.0 | 包 |
| 175 | 一次性吸管\1ml 塑料 500個/包 | 1.0 | 包 |
| 176 | 標準腐蝕試管\Φ19×2×1230mm 20#碳鋼 外壁涂鉻 | 1.0 | 只 |
| 177 | 不銹鋼試管\Φ19×2×1230mm 304不銹鋼 | 1.0 | 只 |
| 178 | 采樣器\500ml 不銹鋼 | 1.0 | 件 |
| 179 | 采樣桶\500ml 鐵質不沾油涂層 帶蓋 把手 | 1.0 | 件 |
| 180 | 對氨基二甲基苯胺鹽酸鹽\AR 25g CAS536-46-9 | 1.0 | 瓶 |
| 181 | 氯化鈉\AR 500g CAS7647-14-5 | 1.0 | 瓶 |
| 182 | 鹽酸羥胺\AR 500g CAS5470-11-1 | 1.0 | 瓶 |
| 183 | 無水氯化鈣\AR 500g CAS10043-52-4 | 1.0 | 瓶 |
| 184 | 硫酸鎘\AR 100g CAS7790-84-3 | 1.0 | 瓶 |
| 185 | 磷酸二氫鉀\AR 500g CAS7778-77-0 | 1.0 | 瓶 |
| 186 | 二硫化碳\AR 500ml CAS75-15-0 | 1.0 | 瓶 |
| 187 | 四氯化碳\AR 500ml CAS56-23-5 | 1.0 | 瓶 |
| 188 | 鉬酸銨\AR 500g CAS12054-85-2 | 1.0 | 瓶 |
| 189 | 微量注射器\500ul 平頭 | 1.0 | PC |
| 190 | 玻璃支架\Φ6×20×40mm | 1.0 | PC |
| 191 | 玻璃吸附柱\1050mm 17料 定制 | 1.0 | 只 |
| 192 | 銀片腐蝕實驗玻璃組件\¢48±1mm l=245±3mm 溶積350ml 定制 | 1.0 | 套 |
| 193 | 洗瓶\500ml 高硼硅玻璃 | 1.0 | 只 |
| 194 | 玻璃采樣瓶\250ml 耐高溫高壓玻璃 | 1.0 | 只 |
| 195 | 玻璃采樣瓶\500ml 耐高溫高壓玻璃 | 1.0 | 只 |
| 196 | 李森科承受器\500ml 普通玻璃 | 1.0 | 只 |
| 197 | 大口試劑瓶\60ml 普通玻璃 | 1.0 | 只 |
| 198 | 大口試劑瓶\250ml 普通玻璃 | 1.0 | 只 |
| 199 | 大口試劑瓶\500ml 普通玻璃 | 1.0 | 只 |
| 200 | 大口試劑瓶\125ml 普通玻璃 | 1.0 | 只 |
| 201 | 小口試劑瓶\500ml 普通玻璃 | 1.0 | 只 |
| 202 | 小口試劑瓶\1000ml 普通玻璃 | 1.0 | 只 |
| 203 | 大口試劑瓶\1000ml 普通玻璃 | 1.0 | 只 |
| 204 | 滴瓶\60ml 棕色 磨口 附膠帽 | 1.0 | 只 |
| 205 | 下口瓶\5000ml 白色 | 1.0 | 只 |
| 206 | 螺口試劑瓶\1000ml 玻璃 藍蓋 | 1.0 | 只 |
| 207 | 螺口試劑瓶\100ml 藍蓋 | 1.0 | 只 |
| 208 | 螺口試劑瓶\500ml 藍蓋 | 1.0 | 只 |
| 209 | 螺口試劑瓶\250ml 藍蓋 | 1.0 | 只 |
| 210 | 石英比色皿\100mm 721型 | 1.0 | 只 |
| 211 | 石英比色皿\20mm 751型 | 1.0 | PC |
| 212 | 石英比色皿\10mm 751型 | 1.0 | PC |
| 213 | 微量進樣器\100ul 普通玻璃 氣密性 | 1.0 | 件 |
| 214 | 過濾管\Φ25×140 濾孔Φ10-15um 普通玻璃 | 1.0 | PC |
| 215 | 凝點試管\Φ20×160mm 普通玻璃 圓底 | 1.0 | 件 |
| 216 | 注射器\1ml 普通玻璃 | 1.0 | 只 |
| 217 | 注射器\5ml 普通玻璃 | 1.0 | 只 |
| 218 | 注射器\10ml 普通玻璃 | 1.0 | 只 |
| 219 | 注射器\100ml 普通玻璃 | 1.0 | 只 |
| 220 | 微量進樣器\50ul 普通玻璃 尖頭 | 1.0 | 只 |
| 221 | 微量進樣器\500ul 普通玻璃 尖頭 | 1.0 | 只 |
| 222 | 微量進樣器\250ul 普通玻璃 平頭 | 1.0 | 只 |
| 223 | 培養皿\120mm 普通玻璃 | 1.0 | 只 |
| 224 | 凝點試管\Φ40×160mm 95料 具磨砂口內管 | 1.0 | 件 |
| 225 | 外套管\Φ40×130mm 95料 圓底 | 1.0 | PC |
| 226 | 培養皿\150mm 普通玻璃 | 1.0 | PC |
| 227 | 銅腐試管\Φ25×150mm 普通玻璃 30ml處刻環 GB/T5096 | 1.0 | 只 |
| 228 | 試管\50ml 17料 具塞帶刻度 | 1.0 | 支 |
| 229 | 抽濾瓶\1000ml 34 普通玻璃 定制 | 1.0 | 只 |
| 230 | 細口試劑瓶\500ml 20 17料 棕色 | 1.0 | PC |
| 231 | 接受器\5ml 24/39 ×10 17料 錐形 | 1.0 | PC |
| 232 | 比重瓶\30ml 24 17料 具塞磨口 | 1.0 | 支 |
| 233 | 接受器\100ml 27 普通玻璃 帶支管 | 1.0 | PC |
| 234 | 氣體吸收瓶\250ml 鼓泡式 | 1.0 | PC |
| 235 | 等規度萃取裝置\250ml 普通玻璃 | 1.0 | PC |
| 236 | 膠質杯\100ml Ф50mm h78mm 壁厚1.3mm | 1.0 | 只 |
| 237 | 接收器\10ml 普通玻璃 按圖加工 | 1.0 | 只 |
| 238 | 球形冷凝管\330mm 24/30×17料 定制 | 1.0 | 只 |
| 239 | 蛇形冷凝管\250 10×14 17料 按圖加工 | 1.0 | 套 |
| 240 | 直形冷凝管\300mm 24×24 17料 定制 | 1.0 | 只 |
| 241 | 接收器\15ml 24×24 17料 定制 | 1.0 | 只 |
| 242 | 玻璃砂漏斗\高120mm,直徑30mm 帶砂板,按圖加工 | 1.0 | 件 |
| 243 | 開口分液漏斗\500ml 帶刻度四氟芯 | 1.0 | 只 |
| 244 | 梨形分液漏斗\1000ml 帶聚四氟考克 具塞 | 1.0 | 只 |
| 245 | 梨型分液漏斗\125ml 帶聚四氟考克 具塞 | 1.0 | PC |
| 246 | 分液漏斗\500ml 具四氟塞 | 1.0 | 只 |
| 247 | 分液漏斗\150ml 具四氟塞 | 1.0 | PC |
| 248 | 玻璃漏斗\100mm 頸長25mm 內徑8mm | 1.0 | 只 |
| 249 | 玻璃漏斗\90mm 短頸 | 1.0 | 只 |
| 250 | 梨型分液漏斗\250ml 帶聚四氟考克 具塞 | 1.0 | 只 |
| 251 | 砂芯漏斗過濾器\250ml/G2 含漏斗座 按圖加工 | 1.0 | PC |
| 252 | 蒸餾量筒\100ml 定制 | 1.0 | 件 |
| 253 | 量入式圓錐形單標線容量瓶\10ml A級/帶證書 白色 | 1.0 | 只 |
| 254 | 量入式圓錐形單標線容量瓶\250ml A級/帶證書 白色 | 1.0 | 只 |
| 255 | 氨氣氣體檢測管\100ml 0.05-1%/20支/盒 | 1.0 | 盒 |
| 256 | 氯化氫氣體檢測管\100ml 1-20ppm/20支/盒 | 1.0 | 盒 |
| 257 | 氨氣氣體檢測管\100ml 2-50ppm/20支/盒 | 1.0 | 盒 |
| 258 | 硫化氫氣體檢測管\100ml 200-5000ppm/20支/盒 | 1.0 | 盒 |
| 259 | 單體烴校正標樣(nC5-nC12)\5×1ml NC-2 | 1.0 | 盒 |
| 260 | 卡爾費休無吡啶陽極液(電量法)\500ml 1.5gH2O/100ml/測醛酮水分 | 1.0 | 瓶 |
| 261 | 納氏試劑\AR 500ml | 1.0 | 瓶 |
| 262 | 硫化氫氣體檢測管\100ml 1-20ppm/20支/盒 | 1.0 | 盒 |
| 263 | 硫化氫氣體檢測管\100ml 0.5-5ppm/20支/盒 | 1.0 | 盒 |
| 264 | 硫化氫氣體檢測管\100ml 0.1-4%/20支/盒 | 1.0 | 盒 |
| 265 | 氨氣體檢測管\1ml 5-100ppm/10支/盒 | 1.0 | 瓶 |
| 266 | 氨氣體檢測管\1ml 1-35ppm/10支/盒 | 1.0 | 盒 |
| 267 | 總氮試劑\50×10ml 0.5-25mg/L HACH 26717-45 | 1.0 | 盒 |
| 268 | ICP20元素標樣\500ml 100ug/ml VHGLABS VHG-SM70B-500 | 1.0 | 瓶 |
| 269 | 總氮試劑\50×10ml 10-150mg/L HACH 2714045-CN | 1.0 | 盒 |
| 270 | 氨氣氣體檢測管\100ml 0.5-10ppm/20支/盒 | 1.0 | 盒 |
| 271 | 量入式圓錐形單標線容量瓶\100ml A級/帶證書 白色 | 1.0 | 只 |
| 272 | 量出式無塞量筒\50ml 紅線 | 1.0 | 只 |
| 273 | 量出式無塞量筒\25ml 紅線 | 1.0 | 只 |
| 274 | 量入式無塞量筒\250ml 藍白線 | 1.0 | 只 |
| 275 | 量出式分度吸量管\100ml A級/無證書 藍白線 | 1.0 | 只 |
| 276 | 酸式滴定管\50ml A級/帶計量鑒定證書/藍白線 | 1.0 | 支 |
| 277 | 容量瓶\100ml A級/棕色 | 1.0 | 只 |
| 278 | 扁型稱量瓶\135ml\70×35mm A級/帶檢定證書 | 1.0 | 只 |
| 279 | 座式微量滴定管\2ml A級/帶計量鑒定證書 | 1.0 | 支 |
| 280 | 碘量瓶\500ml A級 | 1.0 | 只 |
| 281 | 酸式滴定管\25ml 棕色 | 1.0 | 支 |
| 282 | 量筒\25ml 帶底座 | 1.0 | 只 |
| 283 | 蒸餾燒瓶\125ml 特硬硼硅玻璃 帶10cm支管 | 1.0 | 件 |
| 284 | 具塞三角燒瓶\250ml 17料 24# | 1.0 | 只 |
| 285 | 具塞三角燒瓶\100ml 17料 | 1.0 | 只 |
| 286 | 圓底燒瓶\250ml 17料 按圖加工 | 1.0 | 只 |
| 287 | 低型燒杯\100ml 17料 雙層夾套 | 1.0 | 只 |
| 288 | 燒杯\400ml 17料 | 1.0 | 只 |
| 289 | 平底燒瓶\2000ml 17料 | 1.0 | 只 |
| 290 | 燒杯\600ml 17料 | 1.0 | 只 |
| 291 | 低型燒杯\200ml 17料 | 1.0 | 只 |
| 292 | 裂解蒸餾燒瓶\330ml 普通玻璃 按圖加工 | 1.0 | 只 |
| 293 | 低型燒杯\800ml 17料 | 1.0 | 件 |
| 294 | 低型燒杯\600ml 17料 | 1.0 | 件 |
| 295 | 低型燒杯\500ml 17料 | 1.0 | 件 |
| 296 | 低型燒杯\400ml 17料 | 1.0 | 件 |
| 297 | 低型燒杯\300ml 17料 | 1.0 | 件 |
| 298 | 低型燒杯\150ml 17料 | 1.0 | 件 |
| 299 | 低型燒杯\2000ml 17料 | 1.0 | 件 |
| 300 | 低型燒杯\100ml 17料 | 1.0 | PC |
| 301 | 低型燒杯\250ml 17料 | 1.0 | 件 |
| 302 | 低型燒杯\1000ml 17料 | 1.0 | 件 |
| 303 | 圓底燒瓶\250ml 17料 帶刻度 | 1.0 | 只 |
| 304 | 低型燒杯\50ml 17料 | 1.0 | 件 |
| 305 | 燒杯\800ml 17料 | 1.0 | PC |
| 306 | 燒杯\250ml 17料 | 1.0 | 件 |
| 307 | 燒杯\100ml 17料 | 1.0 | PC |
| 308 | 三角燒瓶\250ml 17料 | 1.0 | 件 |
| 309 | 三角燒瓶\150ml 17料 | 1.0 | 件 |
| 310 | 航煤煙點參考油\100ml CXF-BY-1011 | 1.0 | 瓶 |
| 311 | 取樣勺\200mm 不銹鋼 | 1.0 | 個 |
| 312 | 濾油紙\600×600mm 100張/盒 | 1.0 | 盒 |
| 313 | 總磷試劑\50×10ml 0.06-3.50mg/L HACH 27426-45/CAS7723-14-0 | 1.0 | 盒 |
| 314 | 正己烷\HPLC 4000ml Merck 1.04391.4008/CAS110-54-3 | 1.0 | 瓶 |
| 315 | 總氮試劑\50×10ml 10-150mg/L HACH 26721-45 | 1.0 | 盒 |
| 316 | 總氮試劑\50×10ml 0.5-25mg/L HACH 26722-45 | 1.0 | 盒 |
| 317 | 對萘酚苯指示劑\25g J&K 989854/CAS6948-88-5 | 1.0 | 瓶 |
| 318 | 粘度標準油\500ml Cannon 9727-C35 | 1.0 | 瓶 |
| 319 | 鐵試劑\2×25ml 0.2-6mg/L HACH TNT858 | 1.0 | 盒 |
| 320 | 粘度標準油\500ml Cannon 9727-C50 | 1.0 | 袋 |
| 321 | 總鐵試劑\10ml 0.02-300mg/L HACH 2105769 | 1.0 | 袋 |
| 322 | PH緩沖溶液\500ml pH=10.01 HACH HI7010 | 1.0 | 瓶 |
| 323 | 層析硅膠\500g 100-200目 GRACE 5210130367 | 1.0 | 瓶 |
| 324 | 粘度標準油\500ml Cannon 9727-C37 | 1.0 | 瓶 |
| 325 | 粘度標準油\500ml Cannon 9727-C30 | 1.0 | 瓶 |
| 326 | 總氮試劑\50×10ml 99.9% HACH 2714100 | 1.0 | 盒 |
