框架協議招標執行企業范圍:具體執行企業 具體執行企業:中國石油化工股份有限公司江蘇油田分公司。
今發布公告,請符合條件的投標人報名參加。
1.招標編號:ZZYJS240422-1460-17-B1 , 本次招標不收取標書費。
項目概況:項目已通過審批,資金已落實。
2.招標物資名稱、數量:
| 序號 | 物資 | 數量 | 計量單位 |
| 1 | COD預制試劑\100×3ml 0-100mg/L | 10.0 | 盒 |
| 2 | 氨氮檢測管\100×5ml 0.05-3.00mg/L | 10.0 | 盒 |
| 3 | 測氧比色分析測試管\10ml 0-1ppm/30支/盒 | 5.0 | 瓶 |
| 4 | 柱層層析硅膠\500g 60-100目 | 5.0 | 袋 |
| 5 | 測硫標準比色管\10ml 0-10ppm/30支/盒 | 5.0 | 盒 |
| 6 | 測鐵標準比色管\10ml 0-10ppm/30支/盒 | 5.0 | 盒 |
| 7 | 測硫標準比色管\10ml 0-1ppm/30支/盒 | 5.0 | 盒 |
| 8 | 卡爾費休試劑無吡啶(電量法)\500ml 5mgH2O/ml | 5.0 | 瓶 |
| 9 | 聚乙烯亞胺\100ml 50% Fluka K0388001/CAS9002-98-6 | 5.0 | 瓶 |
| 10 | 二正丁基硫醚\500ml >98% TCI B0740/CAS544-40-1 | 5.0 | 瓶 |
| 11 | 聚苯乙烯分子量700000\1g Fluka 81415/CAS9003-53-6 | 5.0 | 瓶 |
| 12 | 硝酸\1000ml 66% Merck 1.00452.1000/CAS7697-37-2 | 5.0 | 瓶 |
| 13 | 水蒸氣檢測管\10×1ml 1-40ppm Drager 8101781 | 5.0 | 盒 |
| 14 | 氯化氫檢測管\10×1ml 1-10ppm Drager 29501 | 5.0 | 盒 |
| 15 | 二氧化硅檢測試劑\5×100ml 0-1000mg/L HACH 2553500 | 5.0 | 盒 |
| 16 | 十六烷基三甲基溴化銨\10g Sigma 52367-10g-F/CAS57-09-0 | 5.0 | 瓶 |
| 17 | 2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸\250g 98% J&K 584035/CAS15214-89-8 | 10.0 | 瓶 |
| 18 | 甘氨酸\29ml 10% HACH 27621-33/CAS56-40-6 | 10.0 | 瓶 |
| 19 | 鹽酸羥胺\100g ≥99% Sigma 55460/CAS5470-11-1 | 10.0 | 瓶 |
| 20 | 三氯甲烷\AR 500ml GB/T682/CAS67-66-3 易制毒 | 10.0 | 瓶 |
| 21 | 鹽酸\GR 500ml CAS7647-01-0 易制毒 | 20.0 | 瓶 |
| 22 | 乙醚\AR 500ml CAS60-29-7 易制毒 | 10.0 | 瓶 |
| 23 | 鹽酸\AR 500ml CAS7647-01-0 易制毒 | 25.0 | 瓶 |
| 24 | 硫酸\AR 500ml GB/T625/CAS7664-93-9 易制毒 | 20.0 | 瓶 |
| 25 | 亞甲基藍\IND 25g CAS61-73-4 | 10.0 | 瓶 |
| 26 | 鈣羧酸指示劑\IND 25g CAS3737-95-9 | 10.0 | 瓶 |
| 27 | 二甲酚橙\AR 25g CAS63721-83-5 | 10.0 | 瓶 |
| 28 | 鉻黑T\IND 25g CAS1787-61-7 | 15.0 | 瓶 |
| 29 | 陽離子混標\100ml 100μg/ml GNM-M092089-2013/帶證書 | 10.0 | 瓶 |
| 30 | 氟化物標準溶液\15ml 10mg/L GSB07-1266-2000/帶證書 | 10.0 | 瓶 |
| 31 | 陰離子混合標液\15ml 1.0mg/L GSB07-1381-2001/帶證書 | 10.0 | 支 |
| 32 | 鎘標準溶液\15ml 5.0mg/L GSB07-1276-2000/帶證書 | 10.0 | 瓶 |
| 33 | 鉛標準溶液\15ml 1000mg/L GSB07-1258-2000/帶證書 | 10.0 | 瓶 |
| 34 | 鋅標準溶液\15ml 1000mg/L GSB07-1184-2000/帶證書 | 10.0 | 瓶 |
| 35 | 銅標準溶液\15ml 1000mg/L GSB07-1182-2000/帶證書 | 10.0 | 瓶 |
| 36 | 六價鉻標準溶液\15ml 1000mg/L GSB07-3174-2014/帶證書 | 10.0 | 瓶 |
| 37 | 氰化物標準溶液\15ml 50μg/ml GSBZ50018-90/帶證書 | 10.0 | 瓶 |
| 38 | 氟化物標準溶液\15ml 0.500mg/L GSB07-1266-2000/帶證書 | 10.0 | 瓶 |
| 39 | 正己烷石油類標準溶液\10ml 1000mg/L BW021001Z/帶證書 | 10.0 | 瓶 |
| 40 | 正己烷石油類標準溶液\10ml 5.00mg/L BW021001Z/帶證書 | 10.0 | 瓶 |
| 41 | 四氯乙烯石油類標準溶液\10ml 10.0mg/L BW021001S/帶證書 | 10.0 | 瓶 |
| 42 | 硫化物標準溶液\15ml 1.00mg/L GSB07-1373-2001/帶證書 | 10.0 | 瓶 |
| 43 | 總磷標準溶液\50ml 1000μg/ml BSG04-1741-2004(b)/帶證書 | 10.0 | 瓶 |
| 44 | 氨氮標液\1L 10mg/L GSB05-1145-2000 | 10.0 | 瓶 |
| 45 | 鹽含量用標準物質\10×1ml 10mg/L | 10.0 | 盒 |
| 46 | 輕油氯標樣\10×1ml 3ng/ul 帶證書 | 5.0 | 盒 |
| 47 | 碳酸鈉純度標準物質\50g 99.97% GBW(E)060023/帶證書 | 10.0 | 瓶 |
| 48 | 氫氧化鈉標準溶液\500ml 2mol/L GBW(E)080494/帶證書 | 10.0 | 瓶 |
| 49 | 鍶標準溶液\50ml 1000ug/L GSB04-1754-2004/帶證書 | 12.0 | 瓶 |
| 50 | 氧化鋅基準試劑\PT 100g GB1260-90/CAS1314-13-2 | 5.0 | 瓶 |
| 51 | 標準粘度液\250ml 10mm2/s GBW13603/帶證書 | 5.0 | 瓶 |
| 52 | 標準粘度液\250ml 2mm2/s GBW13601/帶證書 | 5.0 | 瓶 |
| 53 | 氨氮標液\1L 1mg/L GSB05-1145-2000 | 5.0 | 瓶 |
| 54 | 混合離子標準物質(22種混標)\100ml 10mg/L GBW(E)060670 | 5.0 | 瓶 |
| 55 | 標準粘度液\250ml 50mm2/s GBW13605/帶證書 | 5.0 | 瓶 |
| 56 | 標準粘度液\250ml 20mm2/s GBW13604/帶證書 | 5.0 | 瓶 |
| 57 | 氯含量用標準物質(輕油)\10×1ml 5mg/L RIPP-QCL/帶證書 | 5.0 | 盒 |
| 58 | 標準粘度液\250ml 100mm2/s GBW13606/帶證書 | 5.0 | 瓶 |
| 59 | 氯化鈉基準試劑\PT 100g CAS7647-14-5 | 5.0 | 瓶 |
| 60 | 苯甲酸熱值標準物質\70g GBW(E)130364/帶證書 | 5.0 | 盒 |
| 61 | 泥巖總有機碳分析標準物質\10g 0.53-63.1 GBW(E)070314/帶證書 | 5.0 | 瓶 |
| 62 | 氯含量用標準物質(輕油)\10×1ml 1.0mg/L RIPP-QCL/帶證書 | 10.0 | 盒 |
| 63 | 氧化鋅基準物質\PT 50g GBW(E)060310/CAS1314-13-2 帶證書 | 10.0 | 瓶 |
| 64 | 次氯酸鈉溶液\500g 5% CAS7681-52-9 | 10.0 | 瓶 |
| 65 | 四氯乙烯\AR 500ml CAS127-18-4 | 10.0 | 瓶 |
| 66 | 冰醋酸(冰乙酸)\AR 500ml CAS64-19-7 | 10.0 | 瓶 |
| 67 | 石油醚,60-90℃\AR 500ml CAS8032-32-4 | 9.0 | 瓶 |
| 68 | 鄰苯二胺\AR 500g HG3310/CAS95-54-5 | 10.0 | 瓶 |
| 69 | 無水乙醇\GR 500ml CAS64-17-5 | 10.0 | 瓶 |
| 70 | 石油醚,90-120℃\AR 500ml CAS8032-32-4 | 10.0 | 瓶 |
| 71 | 凡士林\AR 500g CAS8009-03-8 | 8.0 | 瓶 |
| 72 | 三乙醇胺\AR 500ml CAS102-71-6 | 10.0 | 瓶 |
| 73 | 鄰菲啰啉\AR 5g CAS5144-89-8 | 10.0 | 瓶 |
| 74 | 無水乙醇\CP 500ml CAS64-17-5 | 10.0 | 瓶 |
| 75 | 無水乙醇\AR 500ml GB/T678/CAS64-17-5 | 20.0 | 瓶 |
| 76 | 乙二胺四乙酸二鈉\AR 250g CAS6381-92-6 | 8.0 | 瓶 |
| 77 | 乙醇95%\GR 500ml CAS64-17-5 | 10.0 | 瓶 |
| 78 | 冰醋酸\GR 500ml CAS64-19-7 | 10.0 | 瓶 |
| 79 | 三溴甲烷\AR 100ml CAS75-25-2 | 8.0 | 瓶 |
| 80 | 1,2-丙二醇\GC 5ml CAS57-55-6 | 10.0 | 瓶 |
| 81 | 十二烷基二甲基芐基氯化銨\AR 500g CAS139-07-1 | 10.0 | 瓶 |
| 82 | 石油醚 60-90℃\GR 500ml CAS8032-32-4 | 10.0 | 瓶 |
| 83 | 乙二胺四乙酸二鈉鎂鹽\AR 100ml CAS29932-54-5 | 10.0 | 瓶 |
| 84 | 乙醇\AR 500ml CAS64-17-5 | 10.0 | 瓶 |
| 85 | 三聚甲醛\250g 98% CAS110-88-3 | 10.0 | 瓶 |
| 86 | α-溴代萘\AR 500ml CAS90-11-9 | 10.0 | 瓶 |
| 87 | 乙二胺四乙酸四鈉\AR 250g CAS64-02-8 | 10.0 | 瓶 |
| 88 | 腐殖酸鈉\AR 100g CAS68131-04-4 | 10.0 | 瓶 |
| 89 | 氯化鋰\10g 99.99% CAS7447-41-8 | 10.0 | 瓶 |
| 90 | 檸檬酸\AR 100g CAS77-92-9 | 10.0 | 瓶 |
| 91 | 氫氟酸\GR 500ml GB/T620/CAS7664-39-3 | 10.0 | 瓶 |
| 92 | 石英砂\AR 500g 8-16目 CAS14808-60-7 | 10.0 | 瓶 |
| 93 | 發煙硫酸\AR 500ml CAS8014-95-7 | 10.0 | 瓶 |
| 94 | 硫代乙醇酸\AR 500ml CAS68-11-1 | 10.0 | 瓶 |
| 95 | 無水硝酸鍶\AR 500g CAS10042-76-9 | 10.0 | 瓶 |
| 96 | 硫酸鋇\AR 500g CAS7727-43-7 | 10.0 | 瓶 |
| 97 | 變色硅膠\環保級 500g CAS63231-67-4 | 50.0 | 瓶 |
| 98 | 溴化鉀\GR 500g CAS7758-02-3 | 10.0 | 瓶 |
| 99 | 濃鹽酸\AR 500ml 37% CAS7647-01-0 | 10.0 | 瓶 |
| 100 | 變色硅膠\CP 500g CAS63231-67-4 | 10.0 | 瓶 |
| 101 | 硝酸鈣\AR 500g CAS13477-34-4 | 10.0 | 瓶 |
| 102 | 氫氧化鈉\AR 500g CAS1310-73-2 | 10.0 | 瓶 |
| 103 | 硫氰酸鉀\AR 500g CAS333-20-0 | 10.0 | 瓶 |
| 104 | 氯化銨\AR 500g GB/T658/CAS12125-02-9 | 10.0 | 瓶 |
| 105 | 氨水\AR 500ml CAS1336-21-6 | 5.0 | 瓶 |
| 106 | 硝酸\AR 500ml CAS7697-37-2 | 15.0 | 瓶 |
| 107 | 硫酸鋅\AR 500g CAS7446-20-0 | 10.0 | 瓶 |
| 108 | 過氧化氫30%\GR 500ml CAS7722-84-1 | 10.0 | 瓶 |
| 109 | 高錳酸鉀\AR 500g CAS7722-64-7 | 10.0 | 瓶 |
| 110 | 重鉻酸鉀\AR 500g CAS7778-50-9 | 5.0 | 瓶 |
| 111 | 氯化鈉\AR 500g GB/T1266/CAS7647-14-5 | 10.0 | 瓶 |
| 112 | 硝酸鋇\AR 500g CAS10022-31-8 | 10.0 | 瓶 |
| 113 | 氯化鈉\GR 500g CAS7647-14-5 | 10.0 | 瓶 |
| 114 | 硝酸銀\AR 100g CAS7761-88-8 | 10.0 | 瓶 |
| 115 | 無水氯化鈣\AR 500g CAS10043-52-4 | 10.0 | 瓶 |
| 116 | 硫酸銅\AR 500g CAS7758-99-8 | 10.0 | 瓶 |
| 117 | 鉬酸銨,四水\AR 500g CAS13106-76-8 | 10.0 | 瓶 |
| 118 | 氫氟酸\AR 500ml GB/T620/CAS7664-39-3 | 20.0 | 瓶 |
| 119 | 草酸,無水\AR 500ml CAS144-62-7 | 10.0 | 瓶 |
| 120 | 碘化鉀\AR 500g CAS7681-11-0 | 5.0 | 瓶 |
| 121 | 高氯酸\GR 500ml CAS7601-90-3 | 5.0 | 瓶 |
| 122 | 硫酸銀\AR 25g CAS10294-26-5 | 6.0 | 瓶 |
| 123 | 氯化鋇,二水\AR 500g CAS10326-27-9 | 9.0 | 瓶 |
| 124 | 氫氧化鉀\AR 500g CAS1310-58-3 | 10.0 | 瓶 |
| 125 | 碳化鈣\AR 500g CAS75-20-7 | 10.0 | 瓶 |
| 126 | 鉻酸鉀\AR 500g CAS7789-00-6 | 12.0 | 瓶 |
| 127 | 無水亞硫酸鈉\AR 500g CAS7757-83-7 | 10.0 | 瓶 |
| 128 | 硝酸\GR 500ml CAS7697-37-2 | 15.0 | 瓶 |
| 129 | 硝酸鈉\GR 500g CAS7631-99-4 | 5.0 | 瓶 |
| 130 | 氯化亞鐵,四水\AR 500g CAS13478-10-9 | 5.0 | 瓶 |
3.交貨期:按訂單需求
4.投標地點:江蘇省揚州市開發區維揚路10號江蘇油田物資供應中心業務大廳招標室
5.投標人的基本資格要求:
| 序號 | 基本資格要求 | 類型 |
| 5.1 | 投標人具有營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證,或按照“三證合一”登記制度登記,執照有效。 | 否決項 |
| 5.2 | 投標截止日投標人未被工商行政管理機關在國家企業信用信息公示系統列入嚴重違法失信企業名單;且未被“信用中國”網站列入失信被執行人名單;且未被中華人民共和國應急管理部政務服務平臺列入安全生產嚴重失信主體名單。 | 否決項 |
| 5.3 | 投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內。 | 否決項 |
| 5.4 | 投標人不存在被責令停產停業、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產,或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 | 否決項 |
| 5.5 | 投標人近兩年內沒有發生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 | 否決項 |
6.其他資格要求:
| 序號 | 其他資格要求 | 類型 |
| 6.1 | 供應商在投標報價時必須在料表的品牌欄填報產品的具體品牌。 | 否決項 |
| 6.2 | 投標人應具備有效的危險化學品運輸資質證書,若投標人委托第三方物流運輸,需提供有效的運輸合作協議及第三方危險化學品運輸資質證書。 | 否決項 |
| 6.3 | 投標人應提供料表內危險化學品的《危險化學品安全生產許可證》和《易制毒化學品生產許可證》(生產商);或提供料表內危險化學品的《危險化學品經營許可證》和《非藥品類易制毒化學品經營備案證明》(代理商),且證書在有效期內。 | 否決項 |
| 6.4 | 投標人須提供自2021年1月1日至2023年12月31日期間,標的物(或同類產品)的供貨業績證明(具有法律效力的合同文本及對應發票復印件)。 | 否決項 |
| 6.5 | 投標人須書面承諾,在接到需方通知后按需方要求送貨到達用戶指定地點(真武、揚州、金湖、邵伯、淮安、南京等油區),在接到用戶服務要求后,6小時內響應,根據需要保證在24小時內到達現場。 | 否決項 |
| 6.6 | 投標人須書面承諾按照江蘇油田《物資供應中心不合格物資處理辦法》處理驗收不合格的物資。 | 否決項 |
| 6.7 | 投標人須提供ISO9001或GB/T19001質量管理體系認證、ISO14001或GB/T24001環境管理體系認證、OHSAS18001或GB/T28001或ISO45001職業健康安全管理體系認證,或與之等效的環境、安全和健康認證,且證書在有效期內。 | 否決項 |
7.本次招標接受生產商/制造商(物資由投標人自行生產)投標,接受代理商投標,接受流通商投標。
8.本次招標不接受聯合體投。
9.評標方法:經評審的最低投標價法
10.招標文件費用:招標文件費用0元人民幣,采用網上支付的方式購買,招標文件售后不退。
11.招標文件售賣時間:2024-04-08 16:02至2024-04-15 10:00(北京時間,下同)。
12.招標文件售賣方式:招標文件采取網上在線購買方式,申請人在中國石化物資電子招標投標交易平臺(https://bidding.sinopec.com)注冊,填報基本信息(基本信息包括營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證等),經基本信息審核通過后獲得用戶名和密碼并登錄平臺(在中國石化物資電子招投標交易平臺https://bidding.sinopec.com或中國石化物資采購電子商務平臺https://ec.sinopec.com有用戶名和密碼的,直接登錄即可),網上支付招標文件費用后,下載招標文件。
13.投標文件遞交地點:
是否要求投標人抵達開標大廳:不要求
是否接受郵寄標書:不接受
是否要求紙質標書:不要求
江蘇省揚州市開發區維揚路10號江蘇油田物資供應中心業務大廳招標室
14.投標截止時間:2024-04-22 09:30(北京時間),逾期收到或不符合規定的投標文件恕不接受
15.開標時間:2024-04-22 09:30(北京時間)開標地點:揚州市維揚路10號
16.凡對本次招標提出詢問,請在2024-04-22 09:30前與余鳳聯系,技術咨詢請與吳向陽聯系(技術方面的詢問請以信函或傳真的形式)。所有澄清都必須抄送招標代理機構,任何不經過招標代理機構的澄清,評標委員會有權不予認可。
17.投標要求:詳見料表內的質量標準
18.投標說明:1、本標段為電子招投標項目,只接受在中國石油化工物資采購電子商務系統 (http://ec.sinopec.com)報名和領取招標文件,并下載投標軟件制作工具。制作標書時需使用電子 U-KEY 進行簽章與加密,如為首次參加電子投標,請盡快向網站購買,以免郵寄時間耽誤投標(購買 U-KEY、購買標書、標書制作軟件操作、模擬解密問題等咨詢電話 400-819-8786)。 2、加密電子版投標文件(后綴.tbwjjm) 建議至少在投標截止時間前一個工作日上傳至中國石油化工物資采購電子商務系統(https://ec.sinopec.com),上傳過程中可能會碰到意外狀況,請預留足夠時間與網站客服平臺溝通處理。3、對于有多項物資的商務報價料表,不能改動招標人上傳的表格格式、內容和物料順序,且料表報價不能有漏項,一旦造成無法統計計算時(按廢標處理),后果投標人自負。投標人必須以郵件方式提供 EXCEL 版報價,并在郵件中提供聯系人姓名及電話,以便溝通;郵件發送時間要求在開標時間后的半小時內(EXCEL 文件命名原則:招標編號+單位名稱)。4、平臺所有信息和附件都是招標文件的組成部分,投標人須全部下載并認真閱讀。5、招標人對招標公告和招標文件的修改和澄清(包括但不限于對招標公告的修改、對招標文件的修改和澄清、開標時間調整等)均以澄清的方式在招標平臺系統中發布,投標人應及時關注和查閱招標平臺中的澄清內容,對澄清內容有疑問的及時聯系招標公告中的招標代理機構聯系人,因投標人未及時查閱招標文件澄清導致的損失和責任由投標人自行承擔。6、本標不需要提交紙質版投標文件,投標人無須到現場投標,但需安排授權代表在線處理解密及答疑等相關事宜。各投標人要及時關注評標進展,及時答復,超過澄清答疑時間的,將視為同意評標委員會的評審結果。開標過程中,投標人要保持手機暢通,如果在開標過程中出現問題卻無法聯系溝通,后果投標人自負。7、開標當天請投標人在投標截止時間后5-30分鐘時間區間完成投標文件解密,因投標人原因造成未及時解密成功的,可視為撤銷其投標文件。若線上遠程解密失敗,請及時與網站客服人員和招標業務員聯系。。
19.其他重要要求:中標人須確保在購銷、加工、包裝、存儲、運輸及廢棄包裝物處置等過程中,遵守中國法律法規的有關要求及滿足中國石化HSE的相關要求,標的物所有權移交給招標人之前的所有安全、環保、健康等責任均由中標人承擔。。
技 術 咨 詢:
單 位:
聯 系 人:吳向陽
電 話:13626115611
傳 真:
電子郵箱:wuxy.jsyt@sinopec.com
招 標 咨 詢:
單 位:中國石油化工股份有限公司江蘇油田分公司
聯 系 人:余鳳
電 話:0514-87763859
傳 真:0514-87763868
電子郵箱:yuf.jsyt@sinopec.com

在線留言

