1.招標條件
本招標項目 南化(漳州)新材料2026年度化學試劑框架協議招標二氯甲烷\GR 500ml CAS75-09-2(招標編號:NZZ251218-3903-106836) , 招標人為 中國石化集團南京化學工業有限公司 , 招標項目資金來自 非國有資金占主導地位 , 出資比例為 100 % 。該項目已具備招標條件,現對 二氯甲烷\GR 500ml CAS75-09-2 采購進行公開招標。
2. 項目概況與招標范圍
2.1 項目概況
| 序號 | 項目名稱 | 項目概況 |
|---|---|---|
| 1 | 南化(漳州)新材料2026年度化學試劑框架協議招標 | / |
2.2 招標范圍
| 序號 | 物資描述 | 數量 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 二氯甲烷\GR 500ml CAS75-09-2 | 1000.000 | 瓶 |
| 2 | 無水乙醇\AR 500ml CAS64-17-5 | 800.000 | 瓶 |
| 3 | 乙腈\HPLC 4000ml Fisher 40064190/CAS75-05-8 | 500.000 | 瓶 |
| 4 | 硫酸\500ml 98% CAS7664-93-9 | 500.000 | 瓶 |
| 5 | 無水甲醇\GR 500ml CAS67-56-1 | 500.000 | 瓶 |
| 6 | 氨水\AR 500ml GB/T631/CAS1336-21-6 | 300.000 | 瓶 |
| 7 | 卡爾費休試劑\1000ml Fluka 34805 | 200.000 | 瓶 |
| 8 | 氯化銨\AR 500g CAS12125-02-9 | 200.000 | 瓶 |
| 9 | 異養菌簡便測定板\工業級 100×5g | 100.000 | 盒 |
| 10 | COD預制試劑\AR 10ml 20-1500mg/L | 100.000 | 盒 |
| 11 | 氫氧化鈉\AR 500g GB/T629/CAS1310-73-2 | 100.000 | 瓶 |
| 12 | 水質硫化物標樣\20ml 1.5mg/L GSB07-1373-2001/帶證書 | 80.000 | 瓶 |
| 13 | 硝酸\AR 500ml CAS7697-37-2 | 80.000 | 瓶 |
| 14 | 丙酮\GR 500ml CAS67-64-1 易制毒 | 80.000 | 瓶 |
| 15 | 丙三醇\AR 500ml CAS56-81-5 | 80.000 | 瓶 |
| 16 | 丙酮檢測管\AR 10ml 100-3000mg/L | 60.000 | 盒 |
| 17 | 氮氧化物檢測管\100ml 1-50ppm/10支/盒 | 60.000 | 盒 |
| 18 | 苯胺檢測管\10×1ml 1-20ppm/10支/盒 | 60.000 | 盒 |
| 19 | 氨氣氣體檢測管\100ml 5-100ppm/20支/盒 | 60.000 | 盒 |
| 20 | 水中鐵分析標準物質\20ml 1000ug/ml GBW08616/帶證書 | 60.000 | 瓶 |
| 21 | 無水亞硫酸鈉\AR 500g CAS7757-83-7 | 60.000 | 瓶 |
| 22 | 苯檢測管\100ml 2-312ppm GASTEC 121S | 60.000 | 盒 |
| 23 | 水中化學需氧量標準物質\20ml 1000mg/L GSBZ50001-88/帶證書 | 60.000 | 瓶 |
| 24 | 鹽酸\GR 500ml CAS7647-01-0 易制毒 | 60.000 | 瓶 |
| 25 | TOC標準溶液\二級 500ml 1000mg/L BW20009-1000-50 | 60.000 | 瓶 |
| 26 | 水質總磷標樣\20ml 10mg/L GSBZ50033-95/帶證書 | 60.000 | 瓶 |
| 27 | 抗壞血酸\AR 100g CAS50-81-7 | 60.000 | 瓶 |
| 28 | COD預制試劑\AR 10ml 3-150mg/L | 50.000 | 盒 |
| 29 | 鉀離子標準溶液\100ml 1000mg/L GBW(E)080275/帶證書 | 50.000 | 瓶 |
| 30 | 亞硫酸氫鈉\AR 500g CAS7631-90-5 | 50.000 | 瓶 |
| 31 | 硫代硫酸鈉\AR 500g CAS7772-98-7 | 50.000 | 瓶 |
| 32 | 硫酸鋅,七水\AR 500g CAS7446-20-0 | 50.000 | 瓶 |
| 33 | 濁度標樣\100ml 400NTU GBW12001/帶證書 | 50.000 | 瓶 |
| 34 | 銅標準溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1725-2004/CAS7440-50-8 | 50.000 | 瓶 |
| 35 | 水中氨氮成分分析標準物質\20ml 100mg/L GBW(E)080220/帶證書 | 50.000 | 瓶 |
| 36 | 三乙醇胺\AR 500ml CAS102-71-6 | 50.000 | 瓶 |
| 37 | 鄰菲羅啉鹽酸鹽\AR 10g CAS18851-33-7 | 50.000 | 瓶 |
| 38 | 甲醛\AR 500ml CAS50-00-0 | 50.000 | 瓶 |
| 39 | 乙酸銨\AR 500g GB/T1292/CAS631-61-8 | 50.000 | 瓶 |
| 40 | 對氨基苯磺酸\AR 100g CAS121-57-3 | 50.000 | 瓶 |
| 41 | 亞硝基鐵氰化鈉\AR 25g CAS13755-38-9 | 40.000 | 瓶 |
| 42 | 鄰苯二甲酸氫鉀純度標準物質\50g 99.9% GBW06106b/帶證書 | 40.000 | 瓶 |
| 43 | 亞硝酸鈉\AR 500g CAS7632-00-0 | 40.000 | 瓶 |
| 44 | 三氯甲烷\AR 500ml CAS67-66-3 易制毒 | 40.000 | 瓶 |
| 45 | 硫酸銀\AR 100g CAS10294-26-5 | 40.000 | 瓶 |
| 46 | 重鉻酸鉀\AR 500g CAS7778-50-9 | 40.000 | 瓶 |
| 47 | 酒石酸鉀鈉\AR 500g GB/T1288/CAS6381-59-5 | 40.000 | 瓶 |
| 48 | 氯化氫氣體檢測管\100ml 1-30mg/m3/20支/盒 | 30.000 | 盒 |
| 49 | 硫酸亞鐵銨\AR 500g GB/T661/CAS7783-85-9 | 30.000 | 瓶 |
| 50 | 氫氧化銨\AR 500ml CAS1336-21-6 | 30.000 | 瓶 |
| 51 | 氯化鉀電導率溶液標準物質\100ml 147.4 μs·cm-1 GBW(E)130108/帶證書 | 30.000 | 瓶 |
| 52 | 硝酸銀\AR 100g CAS7761-88-8 | 30.000 | 瓶 |
| 53 | 酒石酸\AR 500g CAS526-83-0 | 30.000 | 瓶 |
| 54 | 硫酸鐵銨\AR 500g CAS10138-04-2 | 30.000 | 瓶 |
| 55 | 冰乙酸\500ml 99.5% CAS64-19-7 | 30.000 | 瓶 |
| 56 | 鹽酸羥胺\AR 500g CAS5470-11-1 | 30.000 | 瓶 |
| 57 | 四氯乙烯\環保級 500ml CAS127-18-4 | 30.000 | 瓶 |
| 58 | DPD余氯試劑\0.3g 5%/100袋/包 | 20.000 | 瓶 |
| 59 | 草酸鈉基準物質\PT 100g CAS62-76-0 | 20.000 | 瓶 |
| 60 | 鉻酸鉀\AR 250g HG/T3440/CAS7789-00-6 | 20.000 | 瓶 |
| 61 | 硅標準溶液\100ml 1000ug/ml GSB04-1752-2004/帶證書 | 20.000 | 瓶 |
| 62 | 揮發酚水質標樣\20ml 2mg/L BW20018-2-20/帶證書 | 20.000 | 瓶 |
| 63 | PH緩沖溶液\250ml PH=9.18 | 20.000 | 袋 |
| 64 | 水中總氮標準物質\50ml 100mg/L BW02789-1/帶證書 | 20.000 | 瓶 |
| 65 | 輕質氧化鎂\AR 500g CAS1309-48-4 | 20.000 | 瓶 |
| 66 | 水中磷酸根成分分析標準物質\50ml 1000mg/L GBW(E)083180/帶證書 | 20.000 | 瓶 |
| 67 | 碘化鉀\AR 500g CAS7681-11-0 | 20.000 | 瓶 |
| 68 | 氯化鋇\AR 500g CAS10326-27-9 | 20.000 | 瓶 |
| 69 | 硫化氫氣體檢測管\1ml 2-60mg/m3/20支/盒 | 20.000 | 盒 |
| 70 | 七水合硫酸亞鐵\AR 500g CAS7782-63-0 | 20.000 | 瓶 |
| 71 | 碘\AR 500g CAS12190-71-5 | 20.000 | 瓶 |
| 72 | 氯化鉀\AR 500g CAS7447-40-7 | 20.000 | 瓶 |
| 73 | 高錳酸鉀\AR 500g CAS7722-64-7 | 20.000 | 瓶 |
| 74 | 重鉻酸鉀基準物質\PT 100g CAS7778-50-9 帶證書 | 20.000 | 瓶 |
| 75 | PH緩沖溶液\250ml PH=4.00 | 20.000 | 袋 |
| 76 | PH緩沖溶液\250ml PH=6.86 | 20.000 | 袋 |
| 77 | 乙二胺四乙酸二鈉基準物質\PT 100g CAS6381-92-6 | 20.000 | 瓶 |
| 78 | 硝酸汞\AR 250g CAS10045-94-0 劇毒 | 20.000 | 瓶 |
| 79 | 溴化鉀\AR 500g CAS7758-02-3 | 20.000 | 瓶 |
| 80 | 水中苯胺\AR 50ml 1000mg/L BW20065-1000-50 | 20.000 | 瓶 |
| 81 | 鉻酸鋇\GR 250g 0-10mm CAS12345-14-1 | 20.000 | 瓶 |
| 82 | 納氏試劑\GR 500ml | 20.000 | 瓶 |
| 83 | 水中丙酮\二級 50ml 1000μg/ml BW902609-1000-L/CAS67-64-1 | 20.000 | 瓶 |
| 84 | 錳標準溶液\50ml 1000ug/ml GSB G62018-90/帶證書 | 20.000 | 瓶 |
| 85 | 淀粉\AR 500g CAS55353-21-4 | 19.000 | 瓶 |
| 86 | 硫化鈉\AR 500g CAS1313-84-4 | 15.000 | 瓶 |
| 87 | 乙二胺四乙酸二鈉\AR 500g CAS6381-92-6 | 15.000 | 瓶 |
| 88 | 鈣標準溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1720-2004/帶證書 | 10.000 | 瓶 |
| 89 | 鹽酸萘乙二胺\AR 10g ≥98% Aladdin N105071-10g/CAS1465-25-4 | 10.000 | 瓶 |
| 90 | 亞甲基藍\AR 25g CAS61-73-4 | 10.000 | 瓶 |
| 91 | 無水碳酸鈉基準試劑\PT 100g CAS497-19-8 | 10.000 | 瓶 |
| 92 | 硫含量測定標準物質\10×1ml 200mg/L 帶證書 | 10.000 | 盒 |
| 93 | 鋅標準溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1761-2004/帶證書 | 10.000 | 瓶 |
| 94 | 鉻黑T\AR 25g CAS1787-61-7 | 10.000 | 瓶 |
| 95 | 溴甲酚綠\AR 10g CAS76-60-8 | 10.000 | 瓶 |
| 96 | 酚酞\AR 25g CAS77-09-8 | 10.000 | 瓶 |
| 97 | 硼酸\AR 500g CAS10043-35-3 | 10.000 | 瓶 |
| 98 | 氧化鋅基準試劑\PT 100g CAS1314-13-2 帶證書 | 10.000 | 瓶 |
| 99 | 甲基紅\AR 25g CAS493-52-7 | 10.000 | 瓶 |
| 100 | 鉛標準溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1742-2004/帶證書 | 10.000 | 瓶 |
| 101 | 硅標液\100ml 100μg/ml GNM-SSI-002-2013/帶證書 | 10.000 | 瓶 |
| 102 | 甲基橙\AR 25g CAS547-58-0 | 10.000 | 瓶 |
| 103 | 乙酸鋅\AR 500g CAS5970-45-6 | 10.000 | 瓶 |
| 104 | 鎂標準溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1735-2004/帶證書 | 10.000 | 瓶 |
| 105 | 甲醇檢測管\100ml 5-100mg/m3/20支/盒 | 10.000 | 盒 |
| 106 | 氯化鈉基準試劑\PT 100g CAS7647-14-5 | 10.000 | 瓶 |
| 107 | 過硫酸鉀\GR 500g ≥99% Acros 424185000/CAS7727-21-1 | 10.000 | 瓶 |
| 108 | 磷酸\AR 500ml CAS7664-38-2 | 10.000 | 瓶 |
| 109 | 硫酸汞\AR 250g CAS7783-35-9 | 10.000 | 瓶 |
| 110 | 溴百里酚藍\IND 10g CAS76-59-5 | 10.000 | 瓶 |
| 111 | COD試劑\500ml 40mg/L | 10.000 | 瓶 |
| 112 | 硫含量測定用標準物質\10×1ml 3mg/L GBW(E)060108/帶證書 | 10.000 | 盒 |
| 113 | 鈉標準溶液\50ml 1000ug/ml GSB G62004-90/帶證書 | 10.000 | 瓶 |
| 114 | 二苯偶氮碳酰肼\AR 25g CAS538-62-5 | 10.000 | 瓶 |
| 115 | 凡士林\AR 500g CAS8009-03-8 | 10.000 | 瓶 |
| 116 | 二異丙胺\AR 500ml CAS108-18-9 | 10.000 | 瓶 |
| 117 | 硫酸鉀\AR 500g CAS7778-80-5 | 6.000 | 瓶 |
| 118 | 溴酚藍\AR 25g CAS115-39-9 | 5.000 | 瓶 |
| 119 | 煤標樣\50g 混合 GBW11110j/帶證書 | 5.000 | 瓶 |
| 120 | 煤標樣\50g 混合 GBW11109k/帶證書 | 5.000 | 瓶 |
| 121 | 煤標樣\50g 混合 GBW11111j/帶證書 | 5.000 | 瓶 |
| 122 | 無水氯化鈣\AR 500g CAS10043-52-4 | 5.000 | 瓶 |
| 123 | 無水硫酸鈰\AR 500g CAS13590-82-4 | 5.000 | 瓶 |
| 124 | 煤標樣\50g 混合 GBW11101w/帶證書 | 5.000 | 瓶 |
| 125 | 二氧化硫檢測管\100ml 10-200ppm/20支/盒 | 5.000 | 盒 |
| 126 | 硫酸氫鉀\AR 500g CAS7646-93-7 | 5.000 | 瓶 |
| 127 | 鈣黃綠素\AR 25g CAS1461-15-0 | 5.000 | 瓶 |
| 128 | 試亞鐵靈指示劑\IND 25g CAS14634-91-4 | 5.000 | 瓶 |
| 129 | 硫酸銨\25g 99.99% CAS7783-20-2 | 5.000 | 瓶 |
| 130 | 檸檬酸鐵銨\AR 500g CAS1185-57-5 | 5.000 | 瓶 |
| 131 | 水中硫酸根溶液標準物質\50ml 1000ug/ml GBW(E)082686/帶證書 | 5.000 | 瓶 |
| 132 | 三氧化鎢\60g ELEMENTAR 11.02-0008 | 5.000 | 瓶 |
| 133 | 乙酸鈉\AR 500g CAS127-09-3 | 5.000 | 瓶 |
| 134 | 氫氧化鉀\AR 500g CAS1310-58-3 | 5.000 | 瓶 |
| 135 | 硝酸鉀\AR 500g CAS7757-79-1 | 5.000 | 瓶 |
| 136 | 硝酸鈉\GR 500g CAS7631-99-4 | 5.000 | 瓶 |
| 137 | 鉑鈷色度溶液\20ml 500度 GBW(E)080345 | 5.000 | 瓶 |
| 138 | 硫化氫檢測管\20ml 10-200ppm/20支/盒 | 5.000 | 盒 |
| 139 | 一氧化碳檢測管\1ml 0-500ppm/10支/盒 | 5.000 | 盒 |
| 140 | 硼氫化鉀\AR 500g CAS13762-51-1 | 5.000 | 瓶 |
| 141 | N,N-二甲基對苯二胺鹽酸鹽\AR 25g CAS536-49-9 | 5.000 | 瓶 |
| 142 | 異煙酸\AR 50g CAS55-22-1 | 5.000 | 瓶 |
| 143 | 1,2,4酸(1-氨基-2-萘酚-4-磺酸)\AR 25g CAS116-63-2 | 5.000 | 瓶 |
| 144 | 乙二胺四乙酸\250g 95% CAS60-00-4 | 5.000 | 瓶 |
| 145 | 四丁基溴化銨\100g 99% CAS1643-19-2 | 5.000 | 瓶 |
| 146 | 硫氰酸鉀\AR 500g CAS333-20-0 | 4.000 | 瓶 |
| 147 | 硝基苯\500ml 99% HG/T3451/CAS98-95-3 | 4.000 | 桶 |
| 148 | 鄰苯二甲酸酐\AR 500g HG/T3479/CAS85-44-9 | 4.000 | 瓶 |
| 149 | 正丁醇\AR 500ml GB/T12590/CAS71-36-3 | 4.000 | 瓶 |
| 150 | 正庚烷\GR 500ml CAS142-82-5 | 4.000 | 瓶 |
| 151 | 偏釩酸銨\AR 500g CAS7803-55-6 | 4.000 | 瓶 |
| 152 | 硅酸鎂\AR 500g 0-10mm CAS1343-88-0 | 4.000 | 瓶 |
| 153 | 4-氨基安替比林\GR 25g CAS83-07-8 | 4.000 | 瓶 |
| 154 | 檸檬酸鈉\AR 500g CAS68-04-2 | 4.000 | 瓶 |
| 155 | 無水硫酸鈉\GR 500g CAS7757-82-6 | 3.000 | 瓶 |
| 156 | 鐵氰化鉀\GR 500g CAS13746-66-2 | 3.000 | 瓶 |
| 157 | 間硝基甲苯\2ml 1000ug/ml GSB07-1213-2000/帶證書 | 2.000 | 支 |
| 158 | N-甲基苯胺\25ml 99% J&K 128801/CAS100-61-8 | 2.000 | 瓶 |
| 159 | 茜素紅S\AR 25g CAS130-22-3 | 2.000 | 瓶 |
| 160 | 鎳標準溶液\AR 50ml 1000μg/ml GSB04-1740-2004 | 2.000 | 瓶 |
| 161 | 砷標準溶液\20ml 100ug/ml GBW(E)080117/帶證書 | 2.000 | 瓶 |
| 162 | 汞標準溶液\AR 50ml 1000μg/ml GSB04-1729-2004 | 2.000 | 瓶 |
| 163 | 噻吩\50ml ≥99% CAS110-02-1 | 2.000 | 瓶 |
| 164 | 氟化鈉\AR 500g CAS7681-49-4 | 2.000 | 瓶 |
| 165 | 甲苯\GR 500ml CAS108-88-3 易制毒 | 2.000 | 瓶 |
| 166 | 3-硝基甲苯\GR 100g CAS99-08-1 | 2.000 | 瓶 |
| 167 | 對乙基硝基苯\GR 100g CAS100-12-9 | 2.000 | 瓶 |
| 168 | 1,3-二硝基苯\25g 99% Adamas 92511A/CAS99-65-0 | 2.000 | 瓶 |
| 169 | 水中硅酸根標準物質\50ml 1000ug/ml GSB04-1752-2004(c)/帶證書 | 2.000 | 支 |
| 170 | 鈀標準溶液\50ml 1000ug/ml GSBG62038-90/帶證書 | 2.000 | 瓶 |
| 171 | 2-硝基對二甲苯\GR 100g CAS89-58-7 | 2.000 | 瓶 |
| 172 | 對硝基酚\100g 99% Innochem A45938/CAS100-02-7 | 2.000 | 瓶 |
| 173 | 石英砂\AR 500g 20-60目 CAS14808-60-7 | 2.000 | 瓶 |
| 174 | 磷酸二氫鉀\AR 500g CAS7778-77-0 | 2.000 | 瓶 |
| 175 | 2,6-二硝基苯酚\GR 100g CAS573-56-8 | 2.000 | 瓶 |
| 176 | 銻標準溶液\AR 50ml 1000μg/ml GSB04-1748-2004 | 2.000 | 瓶 |
| 177 | 鉑標準溶液\50ml 1000ug/ml GSBG62067-90/帶證書 | 2.000 | 瓶 |
| 178 | 錫標準溶液\AR 50ml 1000μg/ml GSB04-1753-2004 | 2.000 | 瓶 |
| 179 | 4-硝基甲苯\GR 100g CAS99-99-0 | 2.000 | 瓶 |
| 180 | 硫化物溶液標準物質\20ml 1000ug/ml BW0697-2/帶證書 | 2.000 | 支 |
| 181 | 異丙叉丙酮\500ml 90% Aladdin M105928-500ml/CAS141-79-7 | 2.000 | 瓶 |
| 182 | 苯胺\5ml ≥99.9% Aladdin A112119/CAS62-53-3 | 2.000 | 瓶 |
| 183 | 鎘標準溶液\AR 50ml 1000μg/ml GSB04-1721-2004 | 2.000 | 瓶 |
| 184 | 鉻標準溶液\AR 50ml 1000μg/ml GSB04-1723-2004 | 2.000 | 瓶 |
| 185 | 二異丁基酮\25ml 90% TCI D0733/CAS108-83-8 | 2.000 | 瓶 |
| 186 | 鋁粒\250g 99.999% Alfa 10573/CAS7429-90-5 | 2.000 | 瓶 |
| 187 | 熒光素\AR 0.025kg CAS2321-07-5 | 2.000 | 瓶 |
| 188 | 鉈標準溶液\AR 50ml 1000μg/ml GSB04-1758-2004 | 2.000 | 瓶 |
| 189 | 4-硝基鄰二甲苯\GR 100g CAS99-51-4 | 2.000 | 瓶 |
| 190 | 2,4-二硝基酚\GR 100g CAS51-28-5 | 2.000 | 瓶 |
| 191 | 4-二甲氨基苯甲醛\GR 100g CAS100-10-7 | 2.000 | 瓶 |
| 192 | 三硝基甲烷\GR 100g CAS517-25-9 | 2.000 | 瓶 |
| 193 | 無噻吩苯\250ml ≥99.9% CAS71-43-2 | 2.000 | 瓶 |
| 194 | 異丙醇\GR 500ml CAS67-63-0 | 2.000 | 瓶 |
| 195 | 環己胺\AR 500ml CAS108-91-8 | 2.000 | 瓶 |
| 196 | 2-硝基甲苯\GR 100g CAS88-72-2 | 2.000 | 瓶 |
| 197 | 間硝基酚\GR 500g CAS554-84-7 | 2.000 | 瓶 |
| 198 | 氨基磺酸銨\GR 100g CAS7773-06-0 | 2.000 | 瓶 |
| 199 | 六次甲基四胺\分析純 500g CAS100-97-0 | 2.000 | 瓶 |
| 200 | 偶氮苯\GR 50g CAS103-33-3 | 2.000 | 瓶 |
| 201 | 異丙基二苯胺\GR 50g CAS643-28-7 | 2.000 | 瓶 |
| 202 | 鄰硝基苯酚\AR 500g CAS88-75-5 | 2.000 | 瓶 |
| 203 | 對二甲苯\GC 10ml CAS106-42-3 | 2.000 | 瓶 |
| 204 | 吩嗪\GR 50g CAS92-82-0 | 2.000 | 瓶 |
| 205 | 高氯酸\AR 500ml CAS7601-90-3 | 2.000 | 瓶 |
| 206 | 二甲基戊烷\GR 50g CAS107-83-5 | 2.000 | 瓶 |
| 207 | 1,4-二氧雜環己烷\AR 250ml CAS123-91-1 | 2.000 | 瓶 |
| 208 | 均三甲苯\AR 500ml CAS108-67-8 | 2.000 | 瓶 |
| 209 | 巴比妥酸\AR 50g CAS67-52-7 | 2.000 | 瓶 |
| 210 | 4-硝基二苯胺\GR 50g CAS836-30-6 | 2.000 | 瓶 |
| 211 | 甲基異丁基醇\GR 50g CAS108-100-1 | 2.000 | 瓶 |
| 212 | 無水硫酸鎂\AR 500g CAS7487-88-9 | 2.000 | 瓶 |
| 213 | 苯酚\GR 100ml CAS108-95-2 | 2.000 | 瓶 |
| 214 | 2,4-二硝基甲苯\AR 100g CAS121-14-2 | 2.000 | 瓶 |
| 215 | 鄰二甲苯\GC 10ml CAS95-47-6 | 2.000 | 瓶 |
| 216 | 甲基環己烷\100ml 99.5% CAS108-87-2 | 2.000 | 瓶 |
| 217 | 甲基異丁基酮\AR 500ml CAS108-10-1 | 2.000 | 瓶 |
| 218 | 對二硝基苯\AR 50g CAS100-25-4 | 2.000 | 瓶 |
| 219 | 鄰二硝基苯\AR 50g CAS528-29-0 | 2.000 | 瓶 |
| 220 | 二異丁基甲醇\AR 100ml CAS108-82-7 | 2.000 | 瓶 |
| 221 | 間二甲苯\GC 10ml CAS108-38-3 | 2.000 | 瓶 |
| 222 | 氯胺T\AR 100g CAS7080-50-4 | 2.000 | 瓶 |
| 223 | 4-硝基酚\AR 100g CAS100-2-7 | 2.000 | 瓶 |
| 224 | 4-亞硝基二苯胺\GR 50g CAS156-10-5 | 2.000 | 瓶 |
| 225 | 硫氰酸汞\AR 50g CAS592-85-8 | 1.000 | 瓶 |
| 226 | 氯化鋅\AR 500g CAS7646-85-7 | 1.000 | 瓶 |
| 227 | 鉬酸銨\AR 500g GB/T657/CAS12054-85-2 | 1.000 | 瓶 |
3. 投標人資格要求
3.1 本次招標要求投標人須具備本款提出的資質、業績等要求,并具有與本招標項目相應的供貨能力。
3.1.1 資質要求。
(1)投標人具有營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證,或按照“三證合一” 登記制度登記,執照有效。(2)單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,參加同一標段或未劃分標段的同一招標項目投標的,將予以否決。(3)危險化學品生產經營。標的物屬于國家《危險化學品目錄》范圍內的危險化學品,危險化學品生產企業需提供有效期內且品種數量滿足本項目的安全生產許可證;經營銷售單位需提供有效的危險化學品經營許可證(含目錄);以上所述證照許可范圍均需涵蓋標的物。(4)危險化學品運輸。若標的物屬于危險化學品,投標商需提供有效的危化品運輸資質;若投標商委托第三方物流運輸,需提供有效的運輸合作協議,并提供第三方物流商的危化品運輸資質。3.1.2 財務要求。
無3.1.3 業績要求。
無3.1.4 信譽要求。
(1)投標人近兩年內沒有發生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。(2)投標人不存在被責令停產停業、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產,或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。(3)投標截止日投標人未被工商行政管理機關在國家企業信用信息公示系統列入嚴重違法失信企業名單;且未被“信用中國”網站列入失信被執行人名單;且未被中華人民共和國應急管理部政務服務平臺列入安全生產嚴重失信主體名單。(4)投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內。3.1.5 其他要求。
(1)投標人須承諾:能夠少量分散供貨(最小包裝/次)至指定實驗室,一般送貨到達時間不超過48小時,緊急計劃送貨響應時間不超過24小時,隨貨需附帶生產廠家出具的產品質量合格證。提供由法定代表人或者授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。(2)投標商應對清單中每項物料進行完整、合理的報價,若出現漏報或不報,其投標將被否決。(3)投標人報價不得超過報價清單的最高限價。3.2 本次招標不接受聯合體投標聯合體投標。
3.3 本次招標接受生產商/制造商(招標物資由投標人自行生產,招標文件另有約定的從其約定)投標,接受代理商投標。接受流通商投標。一個制造商對同一品牌同一型號的設備,僅能委托一個代理商參加投標。
4.招標文件的獲取
4.1 凡有意參加投標者,請于招標文件開始售賣時間 2025年12月8日9時0分 至 2025年12月17日9時0分 (北京時間,下同),中國石化物資電子招投標交易平臺(https://bidding.epec.com)下載電子招標文件。
4.2 招標文件每套售價 100.00 元,售后不退。采用銀行匯票或電匯的方式購買。收款賬號:4301014929100189635賬戶名稱:中國石化集團南京化學工業有限公司開戶行:工行南京大廠支行
5.投標文件的遞交
5.1 投標文件遞交的截止時間(投標截止時間,下同)為2025年12月24日9時0分,投標人應在投標截止時間前通過中國石化物資電子招投標交易平臺(https://bidding.epec.com)遞交電子投標文件。
本次招標采用電子招標投標方式,不接受紙質版投標文件。
開標時間:2025年12月24日9時0分。
開標地點:中國石化物資電子招投標交易平臺(https://bidding.epec.com)。
5.2 逾期送達的投標文件,電子招標投標交易平臺將予以拒收
6.發布公告的媒介
本次招標公告在中國招標投標公共服務平臺(http://www.cebpubservice.com)、中國石化物資電子招投標交易平臺(https://bidding.epec.com)上發布。公告信息同時推送至中國石化物資采購電子商務平臺(https://ec.sinopec.com)、易派客電子商務平臺(https://www.epec.com)和中國石化物資電子招標投標交易平臺(https://bidding.sinopec.com)。
7.異議投訴管理
異議投訴辦公室負責歸口管理異議投訴。投標人或者其他利害關系人對招標文件有異議的,請購買招標文件后,盡快在“易派客”網站(https://www.epec.com)“投訴/曝光臺→異議投訴”頁面,或中國石化物資電子招投標交易平臺(https://bidding.epec.com)“投標管理-異議管理”頁面填報提交,或發送至wzyyts@sinopec.com。
8.投標說明
