| 項(xiàng)目名稱: |
| 鄂爾多斯君正化工聚四氟乙烯墊片采購(gòu) |
| 項(xiàng)目發(fā)布時(shí)間: |
| 2023/6/12 9:35 |
| 項(xiàng)目截止時(shí)間: |
| 2023/6/14 16:00 |
| 聯(lián)系人: |
| 李澤昊 |
| 聯(lián)系電話: |
| 15174738861 |
| 參與投標(biāo)請(qǐng)聯(lián)系項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行平臺(tái)注冊(cè)或發(fā)送供應(yīng)商資質(zhì)文件至郵箱:caigou@junzhenggroup.com。 |
|
序號(hào)
|
物料描述
|
需求量
|
單位
|
申報(bào)單位
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 聚四氟乙烯墊片,DN200,1.6Mpa | 50 | 個(gè) | 鄂爾多斯市君正能源化工有限公司化工事業(yè)部 |
| 2 | 聚四氟乙烯墊片,DN300,1.6Mpa,RPTFE | 20 | 個(gè) | 鄂爾多斯市君正能源化工有限公司化工事業(yè)部 |
| 3 | 聚四氟乙烯墊片,Φ8×18×2 | 200 | 個(gè) | 鄂爾多斯市君正能源化工有限公司化工事業(yè)部 |
| 4 | 聚四氟乙烯墊片,DN500,1.0Mpa | 5 | 個(gè) | 鄂爾多斯市君正能源化工有限公司化工事業(yè)部 |
| 5 | 聚四氟乙烯墊片,DN100,1.6Mpa | 50 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司化工事業(yè)部 |
| 6 | 聚四氟乙烯墊片,DN50,1.6Mpa | 10 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司水泥分公司 |
| 7 | 聚四氟乙烯墊片,DN250,1.6Mpa | 100 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司化工事業(yè)部 |
| 8 | 聚四氟乙烯墊片,DN80,1.6Mpa | 50 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司化工事業(yè)部 |
| 9 | 聚四氟乙烯墊片,DN100,1.6Mpa | 10 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司冶煉事業(yè)部 |
| 10 | 聚四氟乙烯墊片,DN200,1.6Mpa | 30 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司化工事業(yè)部 |
| 11 | 聚四氟乙烯墊片,DN50,1.6Mpa | 50 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司化工事業(yè)部 |
| 12 | 聚四氟乙烯墊片,DN400,1.6Mpa | 30 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司化工事業(yè)部 |
| 13 | 聚四氟乙烯墊片,DN150,1.6Mpa | 100 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司化工事業(yè)部 |
| 14 | 聚四氟乙烯墊片,DN25,1.6Mpa | 50 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司化工事業(yè)部 |
| 15 | 聚四氟乙烯墊片,DN350,1.6Mpa | 50 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司化工事業(yè)部 |
| 16 | 聚四氟乙烯墊片,DN125,1.6Mpa | 50 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司化工事業(yè)部 |
| 17 | 聚四氟乙烯墊片,DN80,1.6Mpa | 10 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司水泥分公司 |
| 18 | 聚四氟乙烯墊片,DN300,1.6Mpa | 50 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司化工事業(yè)部 |
| 19 | 聚四氟乙烯墊片,DN200,1.6Mpa | 10 | 個(gè) | 鄂爾多斯市君正能源化工有限公司化工事業(yè)部 |
| 20 | 聚四氟乙烯墊片,Φ8×18×2 | 20 | 個(gè) | 鄂爾多斯市君正能源化工有限公司化工事業(yè)部 |
| 21 | 聚四氟乙烯墊片,DN250,2.5Mpa,RPTFE | 10 | 個(gè) | 鄂爾多斯市君正能源化工有限公司(EP項(xiàng)目) |
| 22 | 聚四氟乙烯墊片,DN150,1.6Mpa | 20 | 個(gè) | 鄂爾多斯市君正能源化工有限公司化工事業(yè)部 |
| 23 | 聚四氟乙烯墊片,DN150,1.6Mpa | 10 | 個(gè) | 鄂爾多斯市君正能源化工有限公司(EP項(xiàng)目) |
| 24 | 聚四氟乙烯墊片,DN300,2.5Mpa,RPTFE | 4 | 個(gè) | 鄂爾多斯市君正能源化工有限公司(EP項(xiàng)目) |
| 25 | 聚四氟乙烯墊片,DN80,1.6Mpa | 10 | 個(gè) | 鄂爾多斯市君正能源化工有限公司化工事業(yè)部 |
| 26 | 聚四氟乙烯墊片,DN80,1.6Mpa | 10 | 個(gè) | 鄂爾多斯市君正能源化工有限公司(EP項(xiàng)目) |
| 27 | 聚四氟乙烯墊片,DN250,2.5Mpa,RPTFE | 10 | 個(gè) | 鄂爾多斯市君正能源化工有限公司(EP項(xiàng)目) |
| 28 | 聚四氟乙烯墊片,DN50,1.6Mpa | 10 | 個(gè) | 鄂爾多斯市君正能源化工有限公司化工事業(yè)部 |
| 29 | 聚四氟乙烯墊片,DN50,1.6Mpa | 10 | 個(gè) | 鄂爾多斯市君正能源化工有限公司(EP項(xiàng)目) |
| 30 | 聚四氟乙烯墊片,DN300,2.5Mpa,RPTFE | 4 | 個(gè) | 鄂爾多斯市君正能源化工有限公司(EP項(xiàng)目) |
| 31 | 聚四氟乙烯墊片,DN80,1.6Mpa | 30 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司化工事業(yè)部 |
| 32 | 聚四氟乙烯墊片,DN25,1.6Mpa | 20 | 個(gè) | 鄂爾多斯市君正能源化工有限公司化工事業(yè)部 |
| 33 | 聚四氟乙烯墊片,DN25,1.6Mpa | 10 | 個(gè) | 鄂爾多斯市君正能源化工有限公司(EP項(xiàng)目) |
| 34 | 聚四氟乙烯墊片,DN100,1.6Mpa | 10 | 個(gè) | 鄂爾多斯市君正能源化工有限公司化工事業(yè)部 |
| 35 | 聚四氟乙烯墊片,DN350,1.6Mpa | 10 | 個(gè) | 鄂爾多斯市君正能源化工有限公司化工事業(yè)部 |

在線留言

