| 項目名稱: |
| 鄂爾多斯君正糊樹脂聚四氟乙烯墊片采購 |
| 項目發布時間: |
| 2023/3/13 9:42 |
| 項目截止時間: |
| 2023/3/15 16:00 |
| 聯系人: |
| 李澤昊 |
| 聯系電話: |
| 15174738861 |
| 參與投標請聯系項目負責人進行平臺注冊或發送供應商資質文件至郵箱:caigou@junzhenggroup.com。 |
|
序號
|
物料描述
|
需求量
|
單位
|
申報單位
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 聚四氟乙烯墊片,DN80,1.6Mpa | 10 | 個 | 鄂爾多斯市君正能源化工有限公司(EP項目) |
| 2 | 聚四氟乙烯墊片,DN50,1.6Mpa | 10 | 個 | 鄂爾多斯市君正能源化工有限公司(EP項目) |
| 3 | 聚四氟乙烯墊片,DN40,1.6Mpa | 10 | 個 | 鄂爾多斯市君正能源化工有限公司(EP項目) |
| 4 | 聚四氟乙烯墊片,DN25,1.6Mpa | 10 | 個 | 鄂爾多斯市君正能源化工有限公司(EP項目) |
| 5 | 聚四氟乙烯墊片,DN100,1.6Mpa | 10 | 個 | 鄂爾多斯市君正能源化工有限公司(EP項目) |
| 6 | 聚四氟乙烯墊片,DN100,1.6Mpa | 10 | 個 | 鄂爾多斯市君正能源化工有限公司化工事業部 |
| 7 | 聚四氟乙烯墊片,DN80,1.6Mpa | 10 | 個 | 鄂爾多斯市君正能源化工有限公司化工事業部 |
| 8 | 聚四氟乙烯墊片,DN50,1.6Mpa | 10 | 個 | 鄂爾多斯市君正能源化工有限公司化工事業部 |
| 9 | 聚四氟乙烯墊片,DN40,1.6Mpa | 10 | 個 | 鄂爾多斯市君正能源化工有限公司化工事業部 |
| 10 | 聚四氟乙烯墊片,DN25,1.6Mpa | 10 | 個 | 鄂爾多斯市君正能源化工有限公司化工事業部 |
| 11 | 聚四氟乙烯墊片,DN80,1.6Mpa | 10 | 個 | 鄂爾多斯市君正能源化工有限公司(EP項目) |
| 12 | 聚四氟乙烯墊片,DN50,1.6Mpa | 10 | 個 | 鄂爾多斯市君正能源化工有限公司(EP項目) |
| 13 | 聚四氟乙烯墊片,DN25,1.6Mpa | 10 | 個 | 鄂爾多斯市君正能源化工有限公司(EP項目) |
| 14 | 聚四氟乙烯墊片,DN150,1.6Mpa | 10 | 個 | 鄂爾多斯市君正能源化工有限公司(EP項目) |
| 15 | 聚四氟乙烯墊片,Φ7×18×2mm | 100 | 片 | 內蒙古君正化工有限責任公司化工事業部 |
| 16 | 聚四氟乙烯墊片,DN25,1.6Mpa | 48 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司化工事業部 |
| 17 | 聚四氟乙烯墊片,DN100,1.6Mpa | 60 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司化工事業部 |
| 18 | 聚四氟乙烯墊片,DN25,1.6Mpa | 20 | 個 | 鄂爾多斯市君正能源化工有限公司化工事業部 |
| 19 | 聚四氟乙烯墊片,DN25,1.6Mpa | 20 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司化工事業部 |
| 20 | 聚四氟乙烯墊片,Φ310×400×5mm | 2 | 片 | 內蒙古君正化工有限責任公司化工事業部 |
| 21 | 聚四氟乙烯墊片,DN150,1.6Mpa | 10 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司化工事業部 |
| 22 | 聚四氟乙烯墊片,DN65,1.6Mpa | 20 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司化工事業部 |
| 23 | 聚四氟乙烯墊片 ,Φ265×360×10mm | 5 | 片 | 內蒙古君正化工有限責任公司化工事業部 |
| 24 | 聚四氟乙烯墊片,DN125,1.6Mpa | 10 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司化工事業部 |
| 25 | 聚四氟乙烯墊片,DN100,1.6Mpa | 10 | 個 | 鄂爾多斯市君正能源化工有限公司(EP項目) |
| 26 | 聚四氟乙烯墊片,Φ130×220×8mm | 20 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司化工事業部 |
| 27 | 聚四氟乙烯墊片,DN100,1.6Mpa | 10 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司化工事業部 |
| 28 | 聚四氟乙烯墊片,DN50,1.6Mpa | 10 | 個 | 鄂爾多斯市君正能源化工有限公司(EP項目) |
| 29 | 聚四氟乙烯墊片,DN50,1.6Mpa | 20 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司化工事業部 |
| 30 | 聚四氟乙烯墊片,Φ265×360×5mm | 5 | 片 | 內蒙古君正化工有限責任公司化工事業部 |
| 31 | 聚四氟乙烯墊片,DN25,1.6Mpa | 30 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司化工事業部 |
| 32 | 聚四氟乙烯墊片,DN80,1.6Mpa | 20 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司化工事業部 |
| 33 | 聚四氟乙烯墊片,DN100,1.6Mpa | 20 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司化工事業部 |
| 34 | 聚四氟乙烯墊片,DN65,1.6Mpa | 40 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司化工事業部 |
| 35 | 聚四氟乙烯墊片,DN65,1.6Mpa | 20 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司冶煉事業部 |
| 36 | 聚四氟乙烯墊片,DN40,1.6Mpa | 20 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司化工事業部 |
| 37 | 聚四氟乙烯墊片,DN50,1.6Mpa | 60 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司化工事業部 |
| 38 | 聚四氟乙烯墊片,DN25,1.6Mpa | 60 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司化工事業部 |
| 39 | 聚四氟乙烯墊片,DN100,1.6Mpa | 40 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司化工事業部 |
| 40 | 聚四氟乙烯墊片,DN200,1.6Mpa | 60 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司化工事業部 |
| 41 | 聚四氟乙烯墊片,DN80,1.6Mpa | 100 | 個 | 鄂爾多斯市君正能源化工有限公司化工事業部 |
| 42 | 聚四氟乙烯墊片,DN400,2.5Mpa,RPTFE | 20 | 個 | 鄂爾多斯市君正能源化工有限公司(EP項目) |
| 43 | 聚四氟乙烯墊片,DN1400,1.6Mpa,RPTFE | 20 | 個 | 鄂爾多斯市君正能源化工有限公司(EP項目) |

在線留言

