| 企業 | 牌號 | 價格(元/噸) | 漲跌幅 |
| 中藍國塑 | Z1-101R | 20000 | 0 |
| 浙鐵大風 | 02-10R | 20800 | 0 |
| 臺灣奇美 | 110 | 197500 | 250 |
| 臺化出光 | IR2200 | 19500 | 200 |
| 魯西化工 | LXTY1609T-11 | 19100 | 0 |
| 利華益維遠 | WY-111BR | 19700 | 0 |
| 樂天石化 | 1100 | 19200 | -200 |
| 樂天尖端材料 | SC-1100R | 20250 | 0 |
| 科思創 | 2805 | 21300 | -100 |
| 科思創 | 3113 | 20500 | -100 |
| 嘉興帝人 | L-1250Y | 20100 | 0 |
| LG化學 | 1201-10 | 21500 | 0 |

在線留言

