| 商品名稱 | 廠家/產地 | 報價 | 交貨地 | 報價商 |
| 焦炭 | 鄂爾多斯 | 3860元/噸 | 內蒙古 | 鄂爾多斯焦炭市場 |
| 焦炭 | 牡丹江 | 3990元/噸 | 黑龍江 | 牡丹江焦炭市場 |
| 焦炭 | 介休 | 4010元/噸 | 山西省 | 晉中焦炭市場 |
| 焦炭 | 沈陽 | 4020元/噸 | 遼寧省 | 沈陽焦炭市場 |
| 焦炭 | 撫順 | 4070元/噸 | 遼寧省 | 撫順焦炭市場 |
| 焦炭 | 河北石家莊 | 4080元/噸 | 河北省 | 河北石家莊焦炭市場 |
| 焦炭 | 河南安陽 | 4130元/噸 | 河南省 | 河南安陽焦炭市場 |
| 焦炭 | 濰坊 | 4160元/噸 | 山東省 | 山東濰坊焦炭市場 |
| 焦炭 | 河北唐山 | 4160元/噸 | 河北省 | 河北唐山焦炭市場 |
| 焦炭 | 天津 | 4180元/噸 | 天津 | 天津焦炭市場 |
| 焦炭 | 江蘇徐州 | 4210元/噸 | 江蘇省 | 江蘇徐州焦炭市場 |
| 焦炭 | 攀枝花 | 4270元/噸 | 四川省 | 攀枝花焦炭市場 |

在線留言

