| 商品名稱 | 報(bào)價(jià) | 交貨地 | 報(bào)價(jià)商 |
| 焦炭 | 4270元/噸 | 四川省 | 攀枝花焦炭市場(chǎng) |
| 焦炭 | 4160元/噸 | 山東省 | 山東濰坊焦炭市場(chǎng) |
| 焦炭 | 4130元/噸 | 河南省 | 河南安陽(yáng)焦炭市場(chǎng) |
| 焦炭 | 4210元/噸 | 江蘇省 | 江蘇徐州焦炭市場(chǎng) |
| 焦炭 | 4160元/噸 | 河北省 | 河北唐山焦炭市場(chǎng) |
| 焦炭 | 4110元/噸 | 山東省 | 山東淄博焦炭市場(chǎng) |
| 焦炭 | 3880元/噸 | 寧夏 | 寧夏銀川焦炭市場(chǎng) |
| 焦炭 | 4080元/噸 | 河北省 | 河北石家莊焦炭市場(chǎng) |
| 焦炭 | 4180元/噸 | 天津 | 天津焦炭市場(chǎng) |
| 焦炭 | 4010元/噸 | 山西省 | 晉中焦炭市場(chǎng) |
| 焦炭 | 4030元/噸 | 山西省 | 長(zhǎng)治焦炭市場(chǎng) |
| 焦炭 | 3990元/噸 | 山西省 | 臨汾焦炭市場(chǎng) |
| 焦炭 | 4010元/噸 | 山西省 | 呂梁焦炭市場(chǎng) |
| 焦炭 | 4150元/噸 | 山西省 | 太原焦炭市場(chǎng) |
| 冶金焦 | 4210元/噸 | 山東省 | 山東濰坊焦炭市場(chǎng) |
| 冶金焦 | 4190元/噸 | 河南省 | 河南安陽(yáng)焦炭市場(chǎng) |
| 冶金焦 | 4260元/噸 | 江蘇省 | 江蘇徐州焦炭市場(chǎng) |
| 冶金焦 | 4210元/噸 | 河北省 | 河北唐山焦炭市場(chǎng) |
| 冶金焦 | 4140元/噸 | 河北省 | 河北石家莊焦炭市場(chǎng) |
| 冶金焦 | 4280元/噸 | 天津 | 天津焦炭市場(chǎng) |
| 冶金焦 | 4070元/噸 | 山西省 | 晉中焦炭市場(chǎng) |
| 冶金焦 | 4090元/噸 | 山西省 | 長(zhǎng)治焦炭市場(chǎng) |
| 冶金焦 | 4050元/噸 | 山西省 | 臨汾焦炭市場(chǎng) |
| 冶金焦 | 4060元/噸 | 山西省 | 呂梁焦炭市場(chǎng) |
| 冶金焦 | 4200元/噸 | 山西省 | 太原焦炭市場(chǎng) |

在線留言

