| 商品名稱 | 廠家/產地 | 報價 | 交貨地 | 報價商 |
| 焦炭 | 臨汾 | 3790元/噸 | 山西省 | 臨汾焦炭市場 |
| 焦炭 | 呂梁 | 3810元/噸 | 山西省 | 呂梁焦炭市場 |
| 焦炭 | 介休 | 3810元/噸 | 山西省 | 晉中焦炭市場 |
| 焦炭 | 長治 | 3830元/噸 | 山西省 | 長治焦炭市場 |
| 焦炭 | 太原 | 3950元/噸 | 山西省 | 太原焦炭市場 |
| 冶金焦 | 臨汾 | 3850元/噸 | 山西省 | 臨汾焦炭市場 |
| 冶金焦 | 呂梁市場 | 3860元/噸 | 山西省 | 呂梁焦炭市場 |
| 冶金焦 | 介休 | 3870元/噸 | 山西省 | 晉中焦炭市場 |
| 冶金焦 | 長治 | 3890元/噸 | 山西省 | 長治焦炭市場 |
| 冶金焦 | 太原 | 4000元/噸 | 山西省 | 太原焦炭市場 |

在線留言

