| 牌號 | 廠家 | 區域 | 價格 | 漲跌 |
| 7149U | 齊魯石化 | 中石化華北 | 8000 | 0 |
| DFDA-2001 | 廣州石化 | 中石化華南 | 7500 | 0 |
| DFDA-7042 | 大慶石化 | 中油東北 | 7400 | 50 |
| DFDA-7042 | 大慶石化 | 中油華北 | 7350 | 0 |
| DFDA-7042 | 蘭州石化 | 中油西南 | 7400 | 0 |
| DFDA-7042 | 獨山子石化 | 中油華南 | 7350 | 0 |
| DFDA-7042 | 獨山子石化 | 中油華北 | 7350 | 0 |
| DFDA-7042 | 獨山子石化 | 中油西南 | 7400 | 0 |
| DFDA-7042 | 福建聯合 | 中石化華南 | 7450 | 0 |
| DFDA-7042 | 撫順石化 | 中油華東 | 7350 | 0 |
| DFDA-7042 | 撫順石化 | 中油華南 | 7350 | 0 |
| DFDA-7042 | 撫順石化 | 中油華北 | 7350 | 0 |
| DFDA-7042 | 廣州石化 | 中石化華南 | 7550 | 0 |
| DFDA-7042 | 吉林石化 | 中油東北 | 7450 | 0 |
| DFDA-7042 | 吉林石化 | 中油華北 | 7350 | 0 |
| DFDA-7042 | 吉林石化 | 中油華南 | 7350 | 0 |
| DFDA-7042 | 蘭州石化 | 中油西北 | 7350 | 0 |
| DFDA-7042 | 茂名石化 | 中石化華南 | 7600 | 0 |
| DFDA-7042 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 7350 | 0 |
| DFDA-7042 | 揚子石化 | 中石化華東 | 7350 | 0 |
| DFDA-7042 | 鎮海煉化 | 中石化華東 | 7350 | 0 |
| DFDA-7042N | 獨山子石化 | 中油華南 | 7350 | 0 |
| DFDA-7042N | 撫順石化 | 中油東北 | 7400 | 0 |
| DFDA-7042N | 撫順石化 | 中油華東 | 7350 | 0 |
| DFDA-7042N | 撫順石化 | 中油華南 | 7350 | 0 |
| DFDA-7042N | 蘭州石化 | 中油華北 | 7350 | 0 |
| DFDA-7042N | 蘭州石化 | 中油華東 | 7350 | 0 |
| DFDA-7042粉料 | 大慶石化 | 中油東北 | 7400 | 50 |
| DFDA-7042粉料 | 吉林石化 | 中油東北 | 7450 | 0 |
| DFDA-7047粒料 | 大慶石化 | 中油華北 | 7350 | 0 |
| DFDA-9020 | 天津石化 | 中石化華北 | 7250 | 0 |
| DFDA-9047 | 大慶石化 | 中油華北 | 7350 | 0 |
| DFDA-9085 | 天津石化 | 中石化華北 | 7350 | 0 |
| DFDC-7050 | 福建聯合 | 中石化華南 | 7450 | 0 |
| DFDC-7050 | 中原石化 | 中石化華中 | 7350 | 0 |
| DFDC-7050H | 鎮海煉化 | 中石化華東 | 7500 | 0 |
| DNDA-7144 | 茂名石化 | 中石化華南 | 7500 | 0 |
| DNDA-8320 | 大慶石化 | 中油華北 | 8050 | 0 |
| DNDA-8320 | 大慶石化 | 中油華東 | 7950 | 0 |
| DNDA-8320 | 鎮海煉化 | 中石化華東 | 8000 | 0 |
| EGF-34 | 中天合創 | 中石化華北 | 6950 | 150 |
| EGF-35B | 中韓石化(武漢大乙烯) | 中石化華中 | 7350 | 0 |
| EGF-35B | 中天合創 | 中石化華北 | 6950 | 150 |
| EGF-35K | 中韓(武漢)石化 | 中石化華中 | 7350 | 0 |
| LL0209AA | 獨山子石化 | 中油華北 | 7350 | 0 |
| LL0209AA | 上海賽科 | 華東 | 7450 | 0 |
| LL0220AA | 上海賽科 | 華東 | 7450 | 0 |
| LL0220KJ | 上海賽科 | 華東 | 7550 | 0 |
| QLLF30 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 8700 | |
| QLLP01 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 7300 | 0 |
| TJZS-2650 | 天津聯合 | 中石化華北 | 7700 | 0 |
| YLF-1801 | 揚子石化 | 中石化華東 | 7350 | 0 |
| YLF-1802 | 揚子石化 | 中石化華東 | 7500 | 0 |
| YLF-1820 | 天津石化 | 中石化華北 | 7150 | 0 |
| YLF-1875 | 天津石化 | 中石化華北 | 7150 | 0 |
| YLJ-2520 | 揚子石化 | 中石化華東 | 8000 | 0 |

在線留言

