| 品名 | 牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 |
| HDPE | 2480 | 齊魯石化 | 8850 | -30 |
| HDPE | 2911 | 撫順石化 | 10150 | 0 |
| HDPE | 2911 | 撫順石化 | 10200 | 0 |
| HDPE | 5502 | 獨山子石化 | 8550 | 0 |
| HDPE | 5502 | 獨山子石化 | 8450 | 0 |
| HDPE | 5502 | 韓國大林 | 11500 | 0 |
| HDPE | 5502 | 茂名石化 | 9200 | -300 |
| HDPE | 5502 | 茂名石化 | 9450 | -100 |
| HDPE | 5502 | 茂名石化 | 9600 | 0 |
| HDPE | 9001 | 臺灣塑膠 | 10200 | 0 |
| HDPE | 52518 | 伊朗石化 | 9200 | 0 |
| HDPE | 62N07 | 伊朗石化 | 8900 | 0 |
| HDPE | 5000S | 大慶石化 | 9200 | 0 |
| HDPE | 5000S | 大慶石化 | 9200 | 0 |
| HDPE | 5000S | 大慶石化 | 9150 | 0 |
| HDPE | 5000S | 大慶石化 | 9300 | 0 |
| HDPE | 5000S | 大慶石化 | 9200 | 0 |
| HDPE | 5000S | 大慶石化 | 9200 | 0 |
| HDPE | 5000S | 大慶石化 | 9300 | 0 |
| HDPE | 5000S | 大慶石化 | 9300 | 0 |
| HDPE | 5000S | 大慶石化 | 9300 | 0 |
| HDPE | 5000S | 大慶石化 | 9200 | 0 |
| HDPE | 5000S | 大慶石化 | 9250 | 0 |
| HDPE | 5000S | 大慶石化 | 9200 | 0 |
| HDPE | 5000S | 大慶石化 | 9400 | 0 |
| HDPE | 5000S | 蘭州石化 | 9150 | 0 |
| HDPE | 5000S | 蘭州石化 | 9200 | 0 |
| HDPE | 5000S | 揚子石化 | 9200 | 0 |
| HDPE | 5000S | 揚子石化 | 9500 | 0 |
| HDPE | 7000F | 伊朗Mehr | 9400 | 0 |
| HDPE | 7600M | 燕山石化 | 9100 | 0 |
| HDPE | BE0400 | LG化學 | 11800 | 0 |
| HDPE | BL3 | 伊朗石化 | 8600 | 0 |
| HDPE | DGDA6098 | 齊魯石化 | 8850 | -30 |
| HDPE | DGDA6098 | 齊魯石化 | 9600 | 0 |
| HDPE | DGDB-6097 | 大慶石化 | 8800 | 0 |
| HDPE | DGDB-6097 | 大慶石化 | 9200 | -100 |
| HDPE | DMDA-8008 | 獨山子石化 | 9350 | 0 |
| HDPE | DMDA-8008 | 獨山子石化 | 9600 | 0 |
| HDPE | EGDA-6888 | 科威特EQUATE | 9400 | 0 |
| HDPE | F600 | 大韓油化 | 9400 | 0 |
| HDPE | FHF7750M | 撫順石化 | 9000 | 0 |
| HDPE | HB5502B | 臺塑美國 | 8900 | 0 |
| HDPE | HD5301AA | 上海賽科 | 9000 | -50 |
| HDPE | HD5502FA | 上海賽科 | 8650 | 0 |
| HDPE | HD5502FA | 上海賽科 | 8800 | 0 |
| HDPE | HD5502GA | 獨山子石化 | 8650 | 0 |
| HDPE | HD5502S | 華錦化工 | 8800 | 0 |
| HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 8850 | -200 |
| HDPE | HHM5502BN | 卡塔爾化工 | 8800 | 0 |
| HDPE | HHMTR480AT | 上海金菲 | 9600 | 0 |
| HDPE | M80064 | 沙特sabic | 10700 | 0 |
| HDPE | ME9180 | LG化學 | 10500 | 0 |
| HDPE | T5070 | 華錦化工 | 10000 | 0 |
| HDPE | TR144 | 茂名石化 | 8950 | -50 |
| HDPE | TR144 | 茂名石化 | 9000 | 0 |

在線留言

