| 品名 | 牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 |
| HDPE | 2911 | 撫順石化 | 10350 | 150 |
| HDPE | 5502 | 獨山子石化 | 8450 | -50 |
| HDPE | 9001 | 臺灣塑膠 | 10200 | 0 |
| HDPE | 52518 | 伊朗石化 | 9200 | 0 |
| HDPE | 62N07 | 伊朗石化 | 9400 | 500 |
| HDPE | 5000S | 大慶石化 | 9200 | 0 |
| HDPE | 5000S | 大慶石化 | 9300 | 0 |
| HDPE | 5000S | 大慶石化 | 9300 | 0 |
| HDPE | 5000S | 大慶石化 | 9400 | 0 |
| HDPE | 5000S | 蘭州石化 | 9200 | 0 |
| HDPE | 5000S | 揚子石化 | 9500 | 0 |
| HDPE | 7000F | 伊朗Mehr | 9400 | 0 |
| HDPE | DGDA6098 | 齊魯石化 | 9600 | 0 |
| HDPE | DGDB-6097 | 大慶石化 | 8800 | -100 |
| HDPE | DGDB-6097 | 大慶石化 | 9300 | 0 |
| HDPE | DMDA-8008 | 獨山子石化 | 9600 | 0 |
| HDPE | EGDA-6888 | 科威特EQUATE | 9400 | 0 |
| HDPE | F600 | 大韓油化 | 9400 | 0 |
| HDPE | HD5301AA | 上海賽科 | 9050 | 50 |
| HDPE | HD5502FA | 上海賽科 | 8800 | 100 |
| HDPE | HD5502GA | 獨山子石化 | 8650 | 50 |
| HDPE | HD5502S | 華錦化工 | 8800 | 50 |
| HDPE | HHM5502BN | 卡塔爾化工 | 8700 | -100 |

在線留言

