| 報(bào)價(jià)時(shí)間 | 商品名稱(chēng) | 純度/級(jí)別 | 報(bào)價(jià)公司 | 報(bào)價(jià)類(lèi)型 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 甲基丙烯酸甲酯 | - | 吉化 | 出廠價(jià) | ¥12500.00/噸 |
| 2020-12-31 | 甲基丙烯酸甲酯 | - | 浙江石化 | 出廠價(jià) | ¥11100.00/噸 |
| 2020-12-31 | 甲基丙烯酸甲酯 | - | 江蘇斯?fàn)柊?/span> | 出廠價(jià) | ¥11700.00/噸 |
| 2020-12-31 | 甲基丙烯酸甲酯 | - | 淄博齊翔騰達(dá) | 出廠價(jià) | ¥11200.00/噸 |
| 2020-12-31 | 甲基丙烯酸甲酯 | - | 宏旭化工 | 出廠價(jià) | ¥11200.00/噸 |

在線留言

