| 報(bào)價(jià)時(shí)間 | 商品名稱 | 純度/級別 | 報(bào)價(jià)公司 | 報(bào)價(jià)類型 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-24 | EVA | UL00428 | 聯(lián)泓集團(tuán) | 出廠價(jià) | ¥18400.00/噸 |
| 2020-12-24 | EVA | UL00628 | 聯(lián)泓集團(tuán) | 出廠價(jià) | ¥18200.00/噸 |
| 2020-12-24 | EVA | V6020M | 江蘇斯?fàn)柊?/span> | 出廠價(jià) | ¥18300.00/噸 |
| 2020-12-24 | EVA | UE639 | 江蘇斯?fàn)柊?/span> | 出廠價(jià) | ¥18300.00/噸 |
| 2020-12-24 | EVA | V5120J | 江蘇斯?fàn)柊?/span> | 出廠價(jià) | ¥16000.00/噸 |
| 2020-12-24 | EVA | V6110MC | 揚(yáng)子巴斯夫 | 出廠價(jià) | ¥18500.00/噸 |
| 2020-12-24 | EVA | 6110MC | 揚(yáng)子巴斯夫 | 出廠價(jià) | ¥18500.00/噸 |
| 2020-12-24 | EVA | V4210J | 揚(yáng)子巴斯夫 | 出廠價(jià) | ¥16200.00/噸 |
| 2020-12-24 | EVA | V5210J | 揚(yáng)子巴斯夫 | 出廠價(jià) | ¥16500.00/噸 |
| 2020-12-24 | EVA | 6110M | 揚(yáng)子巴斯夫 | 出廠價(jià) | ¥18400.00/噸 |
| 2020-12-24 | EVA | V4110J | 揚(yáng)子巴斯夫 | 出廠價(jià) | ¥16100.00/噸 |
| 2020-12-24 | EVA | V5110J | 揚(yáng)子巴斯夫 | 出廠價(jià) | ¥16000.00/噸 |
| 2020-12-24 | EVA | 7760H | 寧波臺塑 | 出廠價(jià) | ¥18400.00/噸 |
| 2020-12-24 | EVA | 7470M | 寧波臺塑 | 出廠價(jià) | ¥18400.00/噸 |
| 2020-12-24 | EVA | 7470K | 寧波臺塑 | 出廠價(jià) | ¥18550.00/噸 |

在線留言

