| 報價時間 | 商品名稱 | 純度/級別 | 報價公司 | 報價類型 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-22 | EVA | UL00428 | 聯泓集團 | 出廠價 | ¥18400.00/噸 |
| 2020-12-22 | EVA | UL00628 | 聯泓集團 | 出廠價 | ¥18200.00/噸 |
| 2020-12-22 | EVA | V6020M | 江蘇斯爾邦 | 出廠價 | ¥18300.00/噸 |
| 2020-12-22 | EVA | UE639 | 江蘇斯爾邦 | 出廠價 | ¥18300.00/噸 |
| 2020-12-22 | EVA | V5120J | 江蘇斯爾邦 | 出廠價 | ¥16000.00/噸 |
| 2020-12-22 | EVA | V6110MC | 揚子巴斯夫 | 出廠價 | ¥18500.00/噸 |
| 2020-12-22 | EVA | 6110MC | 揚子巴斯夫 | 出廠價 | ¥18500.00/噸 |
| 2020-12-22 | EVA | V4210J | 揚子巴斯夫 | 出廠價 | ¥16200.00/噸 |
| 2020-12-22 | EVA | V5210J | 揚子巴斯夫 | 出廠價 | ¥16500.00/噸 |
| 2020-12-22 | EVA | 6110M | 揚子巴斯夫 | 出廠價 | ¥18400.00/噸 |
| 2020-12-22 | EVA | V4110J | 揚子巴斯夫 | 出廠價 | ¥16100.00/噸 |
| 2020-12-22 | EVA | V5110J | 揚子巴斯夫 | 出廠價 | ¥16000.00/噸 |
| 2020-12-22 | EVA | 7760H | 寧波臺塑 | 出廠價 | ¥18400.00/噸 |
| 2020-12-22 | EVA | 7470M | 寧波臺塑 | 出廠價 | ¥18400.00/噸 |
| 2020-12-22 | EVA | 7470K | 寧波臺塑 | 出廠價 | ¥18550.00/噸 |

在線留言

