| 報(bào)價(jià)時(shí)間 | 商品名稱 | 純度/級(jí)別 | 報(bào)價(jià)公司 | 報(bào)價(jià)類型 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-22 | EPS | 阻燃料 | 江陰見龍 | 出廠價(jià) | ¥9725.00/噸 |
| 2020-12-22 | EPS | 普通料 | 江陰見龍 | 出廠價(jià) | ¥9425.00/噸 |
| 2020-12-22 | EPS | 阻燃料 | 江陰虎跑 | 出廠價(jià) | ¥9400.00/噸 |
| 2020-12-22 | EPS | 普通料 | 江陰虎跑 | 出廠價(jià) | ¥9100.00/噸 |
| 2020-12-22 | EPS | 阻燃料 | 江蘇嘉昌 | 出廠價(jià) | ¥9400.00/噸 |
| 2020-12-22 | EPS | 普通料 | 江蘇嘉昌 | 出廠價(jià) | ¥9100.00/噸 |
| 2020-12-22 | EPS | 阻燃料 | 無錫興達(dá) | 出廠價(jià) | ¥9400.00/噸 |
| 2020-12-22 | EPS | 普通料 | 無錫興達(dá) | 出廠價(jià) | ¥9100.00/噸 |
| 2020-12-22 | EPS | 阻燃料 | 天津龍王 | 出廠價(jià) | ¥9700.00/噸 |
| 2020-12-22 | EPS | 普通料 | 天津龍王 | 出廠價(jià) | ¥9400.00/噸 |
| 2020-12-22 | EPS | 阻燃料 | 天津嘉泰 | 出廠價(jià) | ¥9400.00/噸 |
| 2020-12-22 | EPS | 普通料 | 天津嘉泰 | 出廠價(jià) | ¥9100.00/噸 |
| 2020-12-22 | EPS | 阻燃料 | 臺(tái)達(dá)化工 | 出廠價(jià) | ¥9600.00/噸 |
| 2020-12-22 | EPS | 普通料 | 臺(tái)達(dá)化工 | 出廠價(jià) | ¥9300.00/噸 |
| 2020-12-22 | EPS | 阻燃料 | 菏澤玉皇 | 出廠價(jià) | ¥8200.00/噸 |

在線留言

