| 報價時間 | 商品名稱 | 純度/級別 | 報價公司 | 報價類型 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-16 | EPS | 阻燃料 | 江陰見龍 | 出廠價 | ¥9825.00/噸 |
| 2020-12-16 | EPS | 普通料 | 江陰見龍 | 出廠價 | ¥9525.00/噸 |
| 2020-12-16 | EPS | 阻燃料 | 江陰虎跑 | 出廠價 | ¥9500.00/噸 |
| 2020-12-16 | EPS | 普通料 | 江陰虎跑 | 出廠價 | ¥9200.00/噸 |
| 2020-12-16 | EPS | 阻燃料 | 江蘇嘉昌 | 出廠價 | ¥9500.00/噸 |
| 2020-12-16 | EPS | 普通料 | 江蘇嘉昌 | 出廠價 | ¥9200.00/噸 |
| 2020-12-16 | EPS | 阻燃料 | 無錫興達 | 出廠價 | ¥9500.00/噸 |
| 2020-12-16 | EPS | 普通料 | 無錫興達 | 出廠價 | ¥9200.00/噸 |
| 2020-12-16 | EPS | 阻燃料 | 天津龍王 | 出廠價 | ¥9600.00/噸 |
| 2020-12-16 | EPS | 普通料 | 天津龍王 | 出廠價 | ¥9300.00/噸 |

在線留言

