| 牌號 | 廠家 | 區域 | 價格 | 漲跌 |
| 2911 | 撫順石化 | 中油華東 | 8100 | 0 |
| 2300XM | 燕山石化 | 中石化華北 | 7900 | 0 |
| 3000JE | 燕山石化 | 中石化華北 | 8500 | 0 |
| 5000S | 大慶石化 | 中油華東 | 8400 | 0 |
| 5000S | 蘭州石化 | 中油華東 | 8400 | 0 |
| 5000S | 燕山石化 | 中石化華北 | 8000 | 0 |
| 5000S | 揚子石化 | 中石化華東 | 8400 | 0 |
| 5200B | 燕山石化 | 中石化華北 | 8000 | 0 |
| HD5502FA | 上海賽科 | 華東 | 8000 | 0 |
| 6100M | 燕山石化 | 中石化華北 | 7900 | 0 |
| 7600M | 燕山石化 | 中石化華北 | 7900 | 0 |
| DGDX-6097 | 大慶石化 | 中油華東 | 7900 | 0 |
| DGDA-6098 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 8000 | 0 |
| DGDB-2480 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 7900 | 0 |
| GC100S | 吉林石化 | 中油華東 | 8000 | 0 |
| HD5301AA | 上海賽科 | 華東 | 8100 | 0 |
| HHM5502 | 獨山子石化 | 中油華東 | 7900 | 0 |
| HHM5502 | 茂名石化 | 中石化華南 | 8000 | 0 |
| TR144 | 茂名石化 | 中石化華南 | 7950 | 0 |
| YGH041 | 上海石化 | 中石化華東 | 8000 | 0 |
| YGH041T | 上海石化 | 中石化華東 | 8800 | 0 |

在線留言

