| 牌號 | 廠家 | 區域 | 價格 | 漲跌 |
| DG-1300 | 天津大沽 | 7300 | 100 | |
| HG-1000F | 寧波韓華 | 7300 | 0 | |
| HG-1300 | 寧波韓華 | 7400 | 0 | |
| HS-1000 | 蘇州華蘇 | 華東 | 7200 | 0 |
| S-60 | 寧波臺塑 | 華東 | 7150 | 0 |
| S-65 | 寧波臺塑 | 華東 | 7150 | 0 |
| S-70 | 寧波臺塑 | 華東 | 7250 | 0 |
| SG-3 | 唐山三友 | 6700 | 0 | |
| SG-5 | 黑龍江昊華 | 6600 | 0 | |
| SG-5 | 樂山永祥 | 6650 | 0 | |
| SG-5 | 魯泰化學 | 華北 | 6560 | 0 |
| SG-5 | 內蒙古君正 | 6350 | 0 | |
| SG-5 | 內蒙吉蘭泰 | 6400 | 0 | |
| SG-5 | 內蒙宜化 | 6600 | 0 | |
| SG-5 | 山西榆社 | 華北 | 6310 | 0 |
| SG-5 | 陜西金泰 | 6600 | 0 | |
| SG-5 | 唐山三友 | 6500 | 0 | |
| SG-8 | 德州實華 | 6750 | 50 | |
| SG-8 | 唐山三友 | 6650 | 0 | |
| us60 | 泰州聯成 | 7250 | 0 | |
| us65 | 泰州聯成 | 7250 | 0 | |
| us70 | 泰州聯成 | 7300 | 0 |

在線留言

