| 牌號 | 廠家 | 區域 | 價格 | 漲跌 |
| HG-1000F | 寧波韓華 | 7300 | ||
| HG-1300 | 寧波韓華 | 7400 | 0 | |
| HS-1000 | 蘇州華蘇 | 華東 | 7200 | 0 |
| S-1000 | 齊魯石化 | 華北 | 6750 | 0 |
| S-60 | 寧波臺塑 | 華東 | 7150 | 0 |
| S-65 | 寧波臺塑 | 華東 | 7150 | 0 |
| S-70 | 寧波臺塑 | 華東 | 7250 | 0 |
| S-700 | 齊魯石化 | 華北 | 6850 | 0 |
| SG-5 | 包頭海平面 | 6330 | 0 | |
| SG-5 | 成都華融 | 西南 | 6600 | 0 |
| SG-5 | 鄂爾多斯氯堿 | 6300 | 0 | |
| SG-5 | 黑龍江昊華 | 6600 | 0 | |
| SG-5 | 樂山永祥 | 6650 | 0 | |
| SG-5 | 魯泰化學 | 華北 | 6560 | 0 |
| SG-5 | 內蒙古君正 | 6350 | 0 | |
| SG-5 | 內蒙吉蘭泰 | 6400 | 0 | |
| SG-5 | 陜西金泰 | 6600 | 65 | |
| SG-5 | 宜賓天原 | 6650 | 0 | |
| SG-8 | 德州實華 | 6700 | 0 | |
| us60 | 泰州聯成 | 7250 | 0 | |
| us65 | 泰州聯成 | 7250 | 0 | |
| us70 | 泰州聯成 | 7300 | 0 |

在線留言

