| 產地與品牌 | 規格 | 報價 | 報價提供方 | 發布時間 |
| 國產 | 質量等級:優等品;乙酸酐含量,% :≥99 | 市場價 | 武漢新楚化工有限公司 | 2020/9/7 |
| 5250元/噸 | ||||
| 華魯恒升 | 質量等級:優等品;乙酸酐含量,% :≥99 | 出廠價 | 山東華魯恒升化工股份有限公司 | 2020/9/7 |
| 5500元/噸 | ||||
| 廣西金源 | 質量等級:優等品;乙酸酐含量,% :≥99 | 出廠價 | 廣西金源生物化工實業有限公司 | 2020/9/7 |
| 5500元/噸 | ||||
| 國產 | 質量等級:優等品;乙酸酐含量,% :≥99 | 市場價 | 武漢新楚化工有限公司 | 2020/9/7 |
| 5500元/噸 | ||||
| 魯南化肥 | 質量等級:優等品;乙酸酐含量,% :≥99 | 出廠價 | 兗礦魯南化肥廠 | 2020/9/7 |
| 5600元/噸 | ||||
| 廣西金源 | 質量等級:優等品;乙酸酐含量,% :≥99 | 出廠價 | 廣西金源生物化工實業有限公司 | 2020/9/7 |
| 5600元/噸 | ||||
| 國產 | 質量等級:優等品;乙酸酐含量,% :≥99 | 市場價 | 武漢新楚化工有限公司 | 2020/9/7 |
| 5500元/噸 | ||||
| 魯南化肥 | 質量等級:優等品;乙酸酐含量,% :≥99 | 出廠價 | 兗礦魯南化肥廠 | 2020/9/7 |
| 5600元/噸 | ||||
| 金沂蒙 | 質量等級:優等品;乙酸酐含量,% :≥99 | 出廠價 | 山東金沂蒙集團有限公司 | 2020/9/7 |
| 5700元/噸 |

在線留言

