| 市場(chǎng) | 品類 | 參考價(jià)格(元/噸) |
| 山東 | 45%S (3*15) | 3200 |
| 山東 | 45%CL (3*15) | 2700 |
| 江蘇 | 45%S (3*15) | 3120 |
| 江蘇 | 45%CL (3*15) | 2620 |
| 云南 | 45%S (3*15) | 2970 |
| 云南 | 45%CL (3*15) | 2560 |
| 商務(wù)中心 | 站內(nèi)信(0) | 新交談(0) | 退出登錄 您好,歡迎您來到中國(guó)石油和化工網(wǎng)

在線客服
| 市場(chǎng) | 品類 | 參考價(jià)格(元/噸) |
| 山東 | 45%S (3*15) | 3200 |
| 山東 | 45%CL (3*15) | 2700 |
| 江蘇 | 45%S (3*15) | 3120 |
| 江蘇 | 45%CL (3*15) | 2620 |
| 云南 | 45%S (3*15) | 2970 |
| 云南 | 45%CL (3*15) | 2560 |