| 商品名稱 | 品類 | 廠家/產地 | 報價 | 報價類型 | 交貨地 | 供貨商 |
| 四氯乙烯 | 含量99.9% | 魯西化工 | 4900元/噸 | 市場價 | 山東省 | 山東金文化工有限公司 |
| 四氯乙烯 | 含量99.9% | 國產 | 4900元/噸 | 市場價 | 山東省 | 山東金文化工有限公司 |
| 四氯乙烯 | 含量99.9% | 山東 | 4900元/噸 | 市場價 | 山東省 | 山東金文化工有限公司 |
| 四氯乙烯 | 含量99.9% | 魯西化工 | 2700元/噸 | 市場價 | 山東省 | 山東億禾精細化工有限公司 |
| 四氯乙烯 | 含量99.9% | 魯西化工 | 4750元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 |
| 四氯乙烯 | 純度99.98% | 山東濱化 | 4950元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 |
| 四氯乙烯 | 含量99.9% | 通達化工 | 4700元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 |
| 四氯乙烯 | 含量99.9% | 國產 | 4800元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 |
| 四氯乙烯 | 含量99.9% | 山東 | 4800元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 |
| 四氯乙烯 | 含量99.6% | 魯西化工 | 4600元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 |
| 四氯乙烯 | 優級品 | 天津 | 4600元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 |
| 四氯乙烯 | 含量99.6% | 魯西化工 | 3700元/噸 | 市場價 | 山東省/聊城市 | 山東振坤新材料有限公司 |
| 四氯乙烯 | 含量99.6% | 巨化 | 3700元/噸 | 市場價 | 山東省/聊城市 | 山東振坤新材料有限公司 |
| 四氯乙烯 | 含量99.6% | 濱化 | 3700元/噸 | 市場價 | 山東省/聊城市 | 山東振坤新材料有限公司 |
| 四氯乙烯 | 含量99.9% | 魯西化工 | 3700元/噸 | 市場價 | 山東省/聊城市 | 山東振坤新材料有限公司 |

在線留言

