| 商品名稱 | 品類 | 廠家/產地 | 報價 | 報價類型 | 交貨地 | 供貨商 |
| 甲基丙烯酸甲酯 | 含量99.9%,國標 | 國產 | 11100元/噸 | 市場價 | 山東省 | 山東宏洋化學有限公司 |
| 甲基丙烯酸甲酯 | 國標 | 山東 | 9450元/噸 | 市場價 | 山東省 | 山東興鵬永發化工有限公司 |
| 甲基丙烯酸甲酯 | 含量:99.5% 國標貨 | 吉化/國標 | 11200元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 濟南普萊華化工有限公司 |
| 甲基丙烯酸甲酯 | 國標,工業級 | 山東 | 10350元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 |
| 甲基丙烯酸甲酯 | 含量99.9%,國標 | 國產 | 11200元/噸 | 市場價 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 |
| 甲基丙烯酸甲酯 | 99.9%含量 | 山東 | 10000元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 山東燁陽化工有限公司 |
| 甲基丙烯酸甲酯 | 99% | 國產 | 10000元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 山東燁陽化工有限公司 |
| 甲基丙烯酸甲酯 | 含量:99.5% 國標貨 | 吉化 | 10500元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 山東燁陽化工有限公司 |

在線留言

