| 產地與品牌 | 規格 | 報價 | 報價提供方 |
| 武漢乙烯 | 石油苯;99.9% min | 出廠價 | 中國石化 |
| 3250元/噸 | |||
| 海南煉化 | 石油苯;99.9% min | 出廠價 | 中國石化 |
| 3250元/噸 | |||
| 揚子石化 | 石油苯;99.9% min | 出廠價 | 中國石化 |
| 3250元/噸 | |||
| 齊魯石化 | 石油苯;99.9% min | 出廠價 | 中國石化 |
| 3200元/噸 | |||
| 東明石化 | 石油苯;99.9% min | 出廠價 | 東明石化 |
| 3300元/噸 |

| 產地與品牌 | 規格 | 報價 | 報價提供方 |
| 武漢乙烯 | 石油苯;99.9% min | 出廠價 | 中國石化 |
| 3250元/噸 | |||
| 海南煉化 | 石油苯;99.9% min | 出廠價 | 中國石化 |
| 3250元/噸 | |||
| 揚子石化 | 石油苯;99.9% min | 出廠價 | 中國石化 |
| 3250元/噸 | |||
| 齊魯石化 | 石油苯;99.9% min | 出廠價 | 中國石化 |
| 3200元/噸 | |||
| 東明石化 | 石油苯;99.9% min | 出廠價 | 東明石化 |
| 3300元/噸 |